- Stufenschalter unter Last
- D-betriebener Wasserhahnschalter
- Stromloser Plattenschalter, alles in einwandfreiem Zustand
- Spannungsfreier WDT. W(1+2) linearer Stufenschalter (110 kV oder weniger), alle in ausgezeichnetem Zustand.
- Spannungsfreier zylindrischer Trommel-Stufenschalter, alles in einwandfreiem Zustand
- stromloser manueller Käfig-Stufenschalter
- Stufenschalter mit Käfigbauweise außerhalb des Stromkreises
- stromloser linearer Stufenschalter
- Stufenschalter vom Typ „Scheibenschalter“
- Controller im Allgemeinen
- Transformatoranschluss
0102030405
Vertikaler elektrischer Stufenschalter in Käfigbauweise mit zentraler Spannungsregelung
Modellbedeutung

Vorteile
1. Es hat ein breites Anwendungsgebiet und kann an jeden erregungslosen Transformator angepasst werden.
2. Dieses Produkt ist speziell für den Einsatz gegen Kurzschlüsse ausgelegt und eignet sich als Schalter in Hochstrom- und Hochspannungssystemen.
3. Mit diesem Produkt haben die Benutzer die Flexibilität, zwischen automatischem und manuellem Betriebsmodus zu wechseln.
Details
| Verbindungsmethode | Zentrale Spannungsregelung |
| Bemessungsstrom | 200 A–1000 A |
| Nennspannung | 10 kV, 35 kV, 66 kV, 110 kV |
| Maximale Positionen | 45428 |
Eines der Hauptmerkmale unserer vertikalen Stufenschalter für die zentrale Spannungsregelung ist ihre vertikale Bauweise, die eine nahtlose Integration in bestehende Stromnetze ermöglicht. Dadurch eignen sie sich ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungsprojekte und bieten unseren Kunden Flexibilität und Komfort.
Unsere Produkte zeichnen sich zudem durch eine robuste und zuverlässige Konstruktion aus, die eine langfristige Leistungsfähigkeit und minimalen Wartungsaufwand gewährleistet. Der fortschrittliche Stufenschaltermechanismus ist auf Präzision und Effizienz ausgelegt und ermöglicht eine schnelle und genaue Spannungsregelung, um den Anforderungen moderner Stromversorgungssysteme gerecht zu werden.
Prinzip der Spannungsregelung

| Typ | Installationsmessung mm | Frequenzfestigkeit (kV/1min) | |||||
| L1 | L2 | H1 | H | Zum Boden | Zwischenphase | Zwischen Kontakten | |
| WSLⅡDL200~630/10-6×5~12×11 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 |
| WSLⅡDL800~1000/10-6×5~8×7 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~630/35-6×5~10×9 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL800~1000/35-6×5~8×7 | 210 | 170 | 650 | 890 | |||
| WSLⅡDL200~630/10-6×5~12×11 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 |
| WSLⅡDL800~1000/10-6×5~8×7 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~630/35-6×5~10×9 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL800~1000/35-6×5~8×7 | 210 | 170 | 650 | 890 | |||
Umrisszeichnung 2

Umrisszeichnung 2

Messung 2 eingeben und installieren
| Modellnr. | Einbaumaße (mm) | (kV/1min) Netzfrequenz-Stehspannung | |||||
| L1 | L2 | H1 | H | Zum Boden | Zwischenphase | Zwischen Kontakten | |
| WSLⅡDL200~400/10-14×13~16×15 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 |
| WSLⅡDL630/10-11×10~15×14 | 150 | 110 | 480 | 720 | |||
| WSLⅡDL800~1000/10-10×9~12×11 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~400/35-11×10~16×15 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL630/35-11×10~15×14 | |||||||
| WSLⅡDL800~1000/35-10×9~12×11 | |||||||
Die oben genannten Konstruktionsmerkmale und Parameter können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die genauen Abmessungen basieren auf der von unserem Unternehmen bei der Bestellung angegebenen Schalterform.
Mehr lesen






