- Cambiador de tomas en carga
- Cambiador de tomas energizado en D
- Cambiador de tomas de placa desenergizado, todo excelente
- WDT desenergizado. Cambiador de tomas lineal W(1+2) (110 kV o menos), todo en excelente estado.
- Cambiador de tomas cilíndrico de tambor desenergizado, todo excelente
- Cambiador de tomas de jaula manual desenergizado
- Cambiador de tomas tipo jaula fuera de circuito
- Cambiador de tomas lineal desenergizado
- Cambiador de tomas tipo disco fuera de circuito
- Controlador en general
- Accesorio de transformador
0102030405
Cambiador de tomas lineal en serie WDT desenergizado de 110 kV o menos
Significado del modelo

Ventajas
1. El producto presenta un diseño de apariencia simple y compacta, lo que permite una instalación flexible entre las bobinas y ocupa un espacio mínimo.
2. El interruptor y el transformador se conectan fácilmente, lo que ofrece flexibilidad en el diseño y el diseño del transformador se adapta cómodamente.
3. El contacto es confiable, lo que minimiza las posibilidades de mal funcionamiento.
Especificación del modelo
| Método de conexión | Regulación de tensión central |
| Corriente nominal | 200 A, 400 A, 600 A, 800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A |
| Tensión nominal | 40,5 kV, 126 kV |
Los convertidores lineales de tomas de la serie WDT con apagado automático están diseñados específicamente para proporcionar regulación y control precisos de voltaje en redes eléctricas con tensiones de hasta 110 kV. Utilizan tecnología avanzada y componentes de última generación para garantizar un rendimiento y una eficiencia óptimos.
Una de las principales características de este producto es su funcionamiento sin alimentación, lo que garantiza la máxima seguridad durante el mantenimiento y las reparaciones. El cambiador de tomas funciona sin desconectar la alimentación, lo que permite realizar ajustes y mantenimiento sin interrupciones.
Además, los convertidores lineales de tomas en serie WDT están diseñados para una fácil instalación e integración en los sistemas de distribución eléctrica existentes. Su diseño compacto y robusto los hace adecuados tanto para aplicaciones interiores como exteriores, ofreciendo flexibilidad y versatilidad para diversas instalaciones.
La precisión y fiabilidad de los convertidores lineales con tomas en serie WDT los convierten en la solución ideal para la regulación de tensión en diversas aplicaciones, como centrales eléctricas, subestaciones, instalaciones industriales y sistemas de energías renovables. Proporcionan una regulación de tensión precisa para garantizar un rendimiento óptimo y la estabilidad de la red.
Esquema de regulación de voltaje

Dibujo de contorno
| Tipo | Corriente nominal A | Tensión nominal kV | Medida de instalación mm | ||||||
| Yo | L1 | L2 | h | h1 | h2 | ΦD | |||
| WDTⅡ200~400/35-4×3 | 200~400 | 35 | 656 | 396 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 |
| WDTⅡ600~800/35-4×3 | 600~800 | 656 | 396 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-6×5 | 200~400 | 800 | 540 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/35-6×5 | 600~800 | 800 | 540 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-8×7 | 200~400 | 944 | 684 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/35-8×7 | 600~800 | 944 | 684 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-10×9 | 200~400 | 1088 | 828 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/35-10×9 | 600~800 | 1088 | 828 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-4×3 | 200~400 | 63~110 | 728 | 468 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 |
| WDTⅡ600~800/63~110-4×3 | 600~800 | 728 | 468 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-6×5 | 200~400 | 920 | 660 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-6×5 | 600~800 | 920 | 660 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-8×7 | 200~400 | 1112 | 852 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-8×7 | 600~800 | 1112 | 852 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
Dibujo de contorno (Wdtⅱ1000-1600a)
| Tipo | Corriente nominal A | Tensión nominal KV | Medida de instalación mm | ||||||
| Yo | L1 | L2 | h | h1 | h2 | φD | |||
| WDTⅡ1000~1600/35-4×3 | 1000~1600 | 35 | 696 | 436 | 72 | 155 | 100 | 32 | φ173 |
| WDTⅡ1000~1600/35-6×5 | 1000~1600 | 35 | 840 | 580 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/35-8×7 | 1000~1600 | 35 | 984 | 724 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-4×3 | 1000~1600 | 63~110 | 768 | 508 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-6×5 | 1000~1600 | 63~110 | 960 | 700 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-8×7 | 1000~1600 | 63~110 | 1152 | 892 | 96 | ||||







WeChat
WeChat





