- Cambiador de grifos bajo carga
- Cambiador de tomas energizado por D
- Cambiador de tomas de placas desenergizado, todo excelente
- WDT desenergizado. Cambiador de tomas lineal W(1+2) (110 kV o menos), todo en excelente estado.
- Cambiador de grifos cilíndrico de tambor desenergizado, todo en excelente estado.
- Cambiador de grifos de jaula manual desenergizado
- Cambiador de grifos tipo jaula fuera de circuito
- Cambiador de tomas lineal desenergizado
- Cambiador de tomas de disco fuera de circuito
- Controlador en general
- Accesorio de transformador
0102030405
Cambiador de tomas lineal combinado WST desenergizado. Dimensiones del orificio de apertura central ZH2 Φ43
Significado del modelo

Ventajas
1. Su estructura compacta y bien diseñada permite una fácil instalación del cambiador de grifos en espacios con espacio limitado.
2. Diseñado con un mecanismo de cambio de marchas flexible, el cambiador de grifos garantiza un posicionamiento preciso y un ajuste sencillo para satisfacer diversas necesidades, lo que permite un control eficiente.
3. Gracias a su baja resistencia de contacto, el cambiador de tomas contribuye a la estabilidad y eficiencia del circuito.
4. Diseñado con técnicas de fabricación estandarizadas, el cambiador de grifos se puede adaptar a necesidades específicas. Ofrece ahorro de costes sin comprometer la calidad.
Detalles
| Fase | Triple |
| Tensión nominal | 10 kV, 35 kV |
| Corriente nominal | 63A~300A |
| Regulación de voltaje | 0,025 |
| Posiciones de golpeo | 3~5 |
Principio de regulación de voltaje

Describir
| No. | Número de modelo | Posición reguladora | Dimensiones de instalación en mm | ||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | ΦC | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | Central | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||







