- Cambiador de grifos bajo carga
- Cambiador de tomas energizado por D
- Cambiador de tomas de placas desenergizado, todo excelente
- WDT desenergizado. Cambiador de tomas lineal W(1+2) (110 kV o menos), todo en excelente estado.
- Cambiador de grifos cilíndrico de tambor desenergizado, todo en excelente estado.
- Cambiador de grifos de jaula manual desenergizado
- Cambiador de grifos tipo jaula fuera de circuito
- Cambiador de tomas lineal desenergizado
- Cambiador de tomas de disco fuera de circuito
- Controlador en general
- Accesorio de transformador
0102030405
Cambiador de tomas lineal trifásico WST desenergizado (regulación de tensión terminal). Dimensiones de apertura Φ43
Significado del modelo

Ventajas
1. El cambiador de grifos está diseñado para tener una estructura razonable, un tamaño pequeño y requerir poco espacio para su instalación.
2. El cambiador de grifos presenta un diseño de cambio de marchas que proporciona flexibilidad, posicionamiento preciso y la capacidad de satisfacer fácilmente diferentes requisitos, lo que resulta en un control eficiente.
3. El cambiador de tomas está diseñado para tener una resistencia de contacto mínima, lo cual es esencial para mantener la estabilidad y la eficiencia del circuito.
4. El cambiador de grifos se fabrica siguiendo procesos estandarizados y puede personalizarse para adaptarse a las necesidades individuales. Ofrece ahorro de costes sin comprometer la calidad.
Datos técnicos
| Fases | Triple |
| Voltaje máximo para equipos | 10 kV, 35 kV |
| Corriente nominal | 63A-300A |
| Regulación de voltaje | 0,025 |
| Posiciones de toque | 3~7 |
Principio de regulación de voltaje

Describir
| No. | Número de modelo | Posición reguladora | Dimensiones de instalación en mm | |||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | |||
| 1 | WSTⅠ63/10-3×3 | Punto terminal | 617 | 232 | 199 | 59 | 99 | 24 | 100 | 78 |
| 2 | WSTⅠ125/10-3×3 | 665 | 248 | 215 | 59 | 107 | 29 | 100 | 78 | |
| 3 | WSTⅠ250/10-3×3 | 665 | 248 | 215 | 67 | 112 | 29 | 102 | 78 | |
| 4 | WSTⅠ63/35-3×3 | 686 | 266 | 211 | 59 | 103 | 24 | 120 | 98 | |
| 5 | WSTⅠ125/35-3×3 | 735 | 284 | 228 | 59 | 107 | 34 | 120 | 98 | |
| 6 | WSTⅠ250/35-3×3 | 735 | 284 | 228 | 59 | 112 | 34 | 122 | 98 | |
| 7 | WSTⅠ63/10-5×5 | 760 | 280 | 247 | 59 | 99 | 24 | 100 | 78 | |
| 8 | WSTⅠ125/10-5×5 | 839 | 306 | 273 | 59 | 107 | 29 | 100 | 78 | |
| 9 | WSTⅠ250/10-5×5Z | 925 | 349 | 316 | 67 | 112 | 29 | 102 | 78 | |
| 10 | WSTⅠ300/10-5×5Z | 976 | 362 | 330 | 67 | 112 | 34 | 105 | 78 | |
| 11 | WSTⅠ63/35-5×5 | 830 | 314 | 259 | 59 | 103 | 24 | 120 | 98 | |
| 12 | WSTⅠ125/35-5×5Z | 1093 | 422 | 373 | 67 | 107 | 34 | 120 | 98 | |
| 13 | WSTⅠ250/35-5×5Z | 1093 | 422 | 373 | 67 | 112 | 34 | 122 | 98 | |
| 14 | WSTⅠ300/35-5×5Z | 1093 | 422 | 373 | 67 | 112 | 34 | 125 | 98 | |
| 15 | WSTⅠ63/10-7×7 | 908 | 331 | 293 | 77 | 110 | 24 | 100 | 78 | |
| 16 | WSTⅠ125/10-7×7T | 1048 | 375 | 336 | -- | 118 | 29 | 100 | 78 | |
| 17 | WSTⅠ250/10-7×7T | 1048 | 375 | 336 | -- | 118 | 29 | 102 | 78 | |







