- Changeur de prises en charge
- Changeur de prises alimenté en D
- Changeur de prises à plaques hors tension, tout est excellent
- WDT hors tension. Changeur de prises linéaire W(1+2) (110 kV ou moins), tous excellents
- Changeur de prises cylindrique à tambour hors tension, tout est excellent
- Changeur de prises à cage manuel hors tension
- Changeur de prises à cage hors circuit
- Changeur de prises linéaire hors tension
- Changeur de prises à disque hors circuit
- Contrôleur en général
- Accessoire de transformateur
0102030405
Changeur de prises à cage manuel horizontal 66 kV ou moins régulation de tension centrale
Signification du modèle

Avantages
1. Ce produit est applicable à tous les transformateurs hors tension, offrant une polyvalence dans son utilisation.
2. La forte résistance aux courts-circuits de ce produit en fait un choix fiable.
Données du modèle
| Méthode de connexion | Régulation centrale de la tension |
| Courant nominal | 63A-1200A |
| Tension nominale | 10 kV, 35 kV, 66 kV |
Principe de régulation de tension

Contour
| Taper | Tension nominale kV | Mesure d'installation mm | Niveau de tenue en fréquence (kV/1 min) | ||||||||
| L | L1 | L2 | H | UN | B | Ouverture du trou du réservoir ΦD | À la terre | Entre les phases | Entre les contacts | ||
| WSLⅡ125/10-4×3 W | 10 | 365 | 130 | 65 | 165 | 192 | 220 | F43 | 42 | 42 | 18 |
| WSLⅡ250/10-4×3 W | 385 | 135 | 70 | 170 | 200 | 220 | |||||
| WSLⅡ400/10-4×3 W | 500 | 167,5 | 95 | 195 | 255 | 280 | |||||
| WSLⅡ630/10-4×3 W | 515 | 165 | 105 | 200 | 270 | 300 | |||||
| WSLⅡ125/10-6×5 W | 365 | 130 | 65 | 182 | 212 | 230 | |||||
| WSLⅡ250/10-6×5 W | 385 | 135 | 70 | 186 | 220 | 255 | |||||
| WSLⅡ400/10-6×5 W | 500 | 167,5 | 95 | 212 | 272 | 300 | |||||
| WSLⅡ630/10-6×5 W | 515 | 165 | 105 | 220 | 288 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/10-7×6 W | 365 | 130 | 65 | 205 | 250 | 280 | |||||
| WSLⅡ250/10-7×6 W | 385 | 135 | 70 | 210 | 258 | 290 | |||||
| WSLⅡ125/10-8×7 W | 365 | 130 | 65 | 205 | 250 | 280 | |||||
| WSLⅡ250/10-8×7 W | 385 | 135 | 70 | 210 | 258 | 290 | |||||
| WSLⅡ400/10-8×7 W | 500 | 167,5 | 95 | 250 | 346 | 375 | |||||
| WSLⅡ125/10-10×9 W | 365 | 130 | 65 | 240 | 320 | 350 | Φ60+1 | ||||
| WSLⅡ250/10-10×9 W | 385 | 135 | 70 | 245 | 328 | 360 | |||||
| WSLⅡ400/10-10×9 W | 500 | 167,5 | 95 | 273 | 390 | 420 | |||||
| WSLⅡ125/35-4×3 W | 35 | 641 | 203 | 130 | 165 | 192 | 250 | F43 | 95 | 95 | 18 |
| WSLⅡ250/35-4×3 W | 641 | 203 | 130 | 170 | 200 | 250 | |||||
| WSLⅡ400/35-4×3 W | 661 | 205 | 138 | 195 | 255 | 300 | |||||
| WSLⅡ630/35-4×3 W | 661 | 210 | 138 | 200 | 270 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/35-6×5 W | 641 | 203 | 130 | 195 | 242 | 290 | |||||
| WSLⅡ250/35-6×5 W | 641 | 203 | 130 | 200 | 250 | 290 | |||||
| WSLⅡ400/35-6×5 W | 661 | 205 | 138 | 220 | 290 | 340 | |||||
| WSLⅡ630/35-6×5 W | 661 | 205 | 138 | 230 | 310 | 360 | |||||
| WSLⅡ125/35-8×7 W | 641 | 203 | 130 | 230 | 300 | 350 | |||||
| WSLⅡ250/35-8×7 W | 641 | 203 | 130 | 238 | 320 | 360 | |||||
| WSLⅡ400/35-8×7 W | 661 | 205 | 138 | 265 | 360 | 410 | |||||
| WSLⅡ630/35-8×7 W | 661 | 205 | 138 | 265 | 376 | 425 | |||||
| WSLⅡ125/35-10×9 W | 641 | 203 | 130 | 260 | 360 | 410 | Φ60+1 | ||||
| WSLⅡ250/35-10×9 W | 641 | 203 | 130 | 262 | 368 | 420 | |||||
| WSLⅡ125/66-4×3 W | 66 | 1020 | 321,5 | 200 | 323 | 280 | 400 | F43 | 140 | 140 | 45 |
| WSLⅡ250/66-4×3 W | 1020 | 321,5 | 200 | 326 | 285 | 400 | |||||
| WSLⅡ125/66-6×5 W | 1020 | 321,5 | 200 | 323 | 340 | 450 | |||||
| WSLⅡ250/66-6×5 W | 1020 | 321,5 | 200 | 323 | 350 | 450 | |||||
| WSLⅡ125/10-4×3 W | 10 | 365 | 130 | 65 | 165 | 192 | 220 | 42 | 42 | 18 | |
| WSLⅡ250/10-4×3 W | 385 | 135 | 70 | 170 | 200 | 220 | |||||
| WSLⅡ400/10-4×3 W | 500 | 167,5 | 95 | 195 | 255 | 280 | |||||
| WSLⅡ630/10-4×3 W | 515 | 165 | 105 | 200 | 270 | 300 | |||||
| WSLⅡ125/10-6×5 W | 365 | 130 | 65 | 182 | 212 | 230 | |||||
| WSLⅡ250/10-6×5 W | 385 | 135 | 70 | 186 | 220 | 255 | |||||
| WSLⅡ400/10-6×5 W | 500 | 167,5 | 95 | 212 | 272 | 300 | |||||
| WSLⅡ630/10-6×5 W | 515 | 165 | 105 | 220 | 288 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/10-7×6 W | 365 | 130 | 65 | 205 | 250 | 280 | |||||
| WSLⅡ250/10-7×6 W | 385 | 135 | 70 | 210 | 258 | 290 | |||||
| WSLⅡ125/10-8×7 W | 365 | 130 | 65 | 205 | 250 | 280 | |||||
| WSLⅡ250/10-8×7 W | 385 | 135 | 70 | 210 | 258 | 290 | |||||
| WSLⅡ400/10-8×7 W | 500 | 167,5 | 95 | 250 | 346 | 375 | |||||
| WSLⅡ125/10-10×9 W | 365 | 130 | 65 | 240 | 320 | 350 | Φ60+1 | ||||
| WSLⅡ250/10-10×9 W | 385 | 135 | 70 | 245 | 328 | 360 | |||||
| WSLⅡ400/10-10×9 W | 500 | 167,5 | 95 | 273 | 390 | 420 | |||||
| WSLⅡ125/35-4×3 W | 35 | 641 | 203 | 130 | 165 | 192 | 250 | F43 | 95 | 95 | |
| WSLⅡ250/35-4×3 W | 641 | 203 | 130 | 170 | 200 | 250 | |||||
| WSLⅡ400/35-4×3 W | 661 | 205 | 138 | 195 | 255 | 300 | |||||
| WSLⅡ630/35-4×3 W | 661 | 210 | 138 | 200 | 270 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/35-6×5 W | 641 | 203 | 130 | 195 | 242 | 290 | |||||
| WSLⅡ250/35-6×5 W | 641 | 203 | 130 | 200 | 250 | 290 | |||||
| WSLⅡ400/35-6×5 W | 661 | 205 | 138 | 220 | 290 | 340 | |||||
| WSLⅡ630/35-6×5 W | 661 | 205 | 138 | 230 | 310 | 360 | |||||
| WSLⅡ125/35-8×7 W | 641 | 203 | 130 | 230 | 300 | 350 | |||||
| WSLⅡ250/35-8×7 W | 641 | 203 | 130 | 238 | 320 | 360 | |||||
| WSLⅡ400/35-8×7 W | 661 | 205 | 138 | 265 | 360 | 410 | |||||
| WSLⅡ630/35-8×7 W | 661 | 205 | 138 | 265 | 376 | 425 | |||||
| WSLⅡ125/35-10×9 W | 641 | 203 | 130 | 260 | 360 | 410 | Φ60+1 | ||||
| WSLⅡ250/35-10×9 W | 641 | 203 | 130 | 262 | 368 | 420 | |||||
| WSLⅡ125/66-4×3 W | 66 | 1020 | 321,5 | 200 | 323 | 280 | 400 | F43 | 140 | 140 | 45 |
| WSLⅡ250/66-4×3 W | 1020 | 321,5 | 200 | 326 | 285 | 400 | |||||
| WSLⅡ125/66-6×5 W | 1020 | 321,5 | 200 | 323 | 340 | 450 | |||||
| WSLⅡ250/66-6×5 W | 1020 | 321,5 | 200 | 323 | 350 | 450 | |||||
Changeur de prises 10~35kV H1=37mm; Changeur de prises 66kV H1=20mm.
Bornier Md : 125 A Md = M8 ; 250 A Md = M10 ; 400 A Md = M16 ; 630 A Md = M18.
La conception et les paramètres ci-dessus seront modifiés sans préavis lorsque le produit sera amélioré, et la taille spécifique est soumise au dessin de contour du commutateur fourni par notre société au moment de la commande.
En savoir plus 






WeChat
WeChat






