- Changeur de prises en charge
- Changeur de prises alimenté en D
- Changeur de prises à plaques hors tension, tout est excellent
- WDT hors tension. Changeur de prises linéaire W(1+2) (110 kV ou moins), tous excellents
- Changeur de prises cylindrique à tambour hors tension, tout est excellent
- Changeur de prises à cage manuel hors tension
- Changeur de prises à cage hors circuit
- Changeur de prises linéaire hors tension
- Changeur de prises à disque hors circuit
- Contrôleur en général
- Accessoire de transformateur
0102030405
Changeur de prises linéaire triphasé WST hors tension (régulation de la tension du neutre). Dimensions d'ouverture : Φ43
Signification du modèle

Avantages
1. Grâce à sa conception structurelle raisonnable, le changeur de prises a une petite taille et peut être facilement installé dans des espaces à faibles exigences.
2. Équipé d'une conception de changement de vitesse flexible, le changeur de prises permet un positionnement précis et un réglage sans effort pour répondre à un large éventail de besoins, obtenant un contrôle efficace.
3. Grâce à sa faible résistance de contact, le changeur de prises garantit que le circuit fonctionne avec stabilité et efficacité.
4. Fabriqué selon des techniques de production standardisées, le changeur de prises peut être spécialement conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Il permet de réaliser des économies sans compromettre la qualité.
Détails
| Phases | Tripler |
| Tension la plus élevée pour l'équipement | 10KV-35KV |
| Courant traversant nominal | 63A-300A |
| Régulation de tension | 0,025 |
| Positions du robinet | 3 à 9 |
Principe de régulation de tension

Contour
| NON. | Numéro de modèle | Position de régulation | Dimension d'installation mm | |||||||||
| L | L1 | H2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | ΦC | H2 | |||
| 1 | WSTⅢ63/10-3×3 | Point neutre | 356 | 139 | 119 | 59 | 99 | 24 | 100 | 78 | 80 | 67 |
| 2 | WSTⅢ125/10-3×3 | 394 | 149 | 133 | 59 | 107 | 29 | 100 | 78 | |||
| 3 | WSTⅢ250/10-3×3 | 394 | 149 | 133 | 67 | 112 | 29 | 102 | 78 | |||
| 4 | WSTⅢ63/20-3×3 | 356 | 139 | 119 | 59 | 99 | 24 | 120 | 98 | |||
| 5 | WSTⅢ125/20-3×3 | 394 | 149 | 133 | 59 | 107 | 29 | 120 | 98 | |||
| 6 | WSTⅢ250/20-3×3 | 424 | 159 | 143 | 67 | 112 | 34 | 122 | 98 | |||
| 7 | WSTⅢ63/35-3×3 | 356 | 139 | 119 | 59 | 103 | 24 | 140 | 118 | |||
| 8 | WSTⅢ125/35-3×3 | 424 | 159 | 143 | 59 | 107 | 34 | 140 | 118 | |||
| 9 | WSTⅢ250/35-3×3 | 424 | 159 | 143 | 67 | 112 | 34 | 142 | 118 | |||
| 10 | WSTⅢ63/10-5×5 | 506 | 187 | 170 | 59 | 99 | 24 | 100 | 78 | |||
| 11 | WSTⅢ125/10-5×5 | 568 | 207 | 191 | 59 | 107 | 29 | 100 | 78 | |||
| 12 | WSTⅢ250/10-5×5 | 568 | 207 | 191 | 67 | 112 | 29 | 102 | 78 | |||
| 13 | WSTⅢ300/10-5×5ZA | 830 | 650 | 168 | 67 | 115 | 34 | 106 | 78 | 105 | 75 | |
| 14 | WSTⅢ63/20-5×5 | 506 | 187 | 170 | 59 | 100 | 24 | 120 | 98 | 80 | 67 | |
| 15 | WSTⅢ125/20-5×5 | 568 | 207 | 191 | 59 | 107 | 29 | 120 | 98 | |||
| 16 | WSTⅢ250/20-5×5ZA | 845 | 523 | 151 | 67 | 112 | 29 | 122 | 98 | 105 | 75 | |
| 17 | WSTⅢ63/35-5×5 | 506 | 187 | 170 | 59 | 103 | 24 | 140 | 118 | 80 | 67 | |
| 18 | WSTⅢ125/35-5×5 | 628 | 227 | 211 | 59 | 107 | 34 | 140 | 118 | |||
| 19 | WSTⅢ250/35-5×5ZA | 845 | 523 | 151 | 67 | 117 | 29 | 142 | 118 | 105 | 75 | |
| 20 | WSTⅢ63/10-7×7 | 650 | 235 | 218 | 70 | 110 | 24 | 100 | 78 | 80 | 67 | |
| 21 | WSTⅢ125/10-7×7 | 742 | 265 | 249 | 70 | 118 | 29 | 100 | 78 | |||
| 22 | WSTⅢ63/10-9×9 | 796 | 283 | 267 | 70 | 110 | 24 | 100 | 78 | |||







WeChat
WeChat






