- Atharraiche Tap air Luchd
- Atharraiche tap le lùth-D
- Inneal-atharrachaidh tap plàta dì-chumhachdach uile sàr-mhath
- WDT gun chumhachd. Inneal-tionndaidh tap loidhneach W(1+2) (110KV no nas lugha) uile sàr-mhath.
- Inneal-atharrachaidh tap siolandair druma neo-chumhachdach uile sàr-mhath
- Inneal-atharrachaidh tap cèidse làimhe gun chumhachd
- Inneal-atharrachaidh tap seòrsa cèidse far-chuairt
- Atharraiche tap loidhneach neo-chumhachdach
- Inneal-atharrachaidh tap seòrsa diosc far-chuairt
- Smachdair san fharsaingeachd
- Ceangal Claochladair
0102030405
Inneal-atharrachaidh tap loidhneach, co-mheasgaichte, gun chumhachd WST. Meudan fosglaidh rionnag-delta ZH2 Φ43
Ciall a’ Mhodail

Buannachdan
1. Tha an inneal-atharrachaidh tap air a dhealbhadh le structar reusanta, a’ dèanamh cinnteach à meud beag agus riatanasan ìosal airson àite stàlaidh.
2. Tha dealbhadh gluasaid gèar aig an inneal-tionndaidh tap a tha a’ tabhann sùbailteachd, suidheachadh mionaideach, agus a’ chomas coinneachadh ri feumalachdan eadar-mheasgte gun oidhirp, agus mar thoradh air sin tha smachd èifeachdach ann.
3. Tha an inneal-atharrachaidh tap uidheamaichte le strì an aghaidh conaltraidh ìosal, a nì cinnteach gu bheil an cuairt ag obair le seasmhachd agus èifeachdas.
4. Tha an inneal-atharrachaidh tap air a dhèanamh a’ leantainn phròiseasan cinneasachaidh àbhaisteach agus faodar a ghnàthachadh a rèir riatanasan fa leth. Tha e a’ tabhann sàbhalaidhean cosgais agus a’ dèanamh cinnteach à an aon ìre càileachd.
Mion-fhiosrachadh
| Ìre | Trì-fhillte |
| Bholtaids reataichte | 10kV, 35kV |
| Sruth reataichte | 63A~250A |
| Riaghladh bholtaids | 0.025 |
| Suidheachaidhean tapadh | 3~5 |
Prionnsabal Riaghlaidh Bholtachd

Geàrr-chunntas
| Chan eil. | Meud an stàlaidh ann am mm | ||||||||||
| Àireamh Modail | Suidheachadh riaghlaidh | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | |
| 1 | WSTⅣ63/10-4×3ZH2 | Y-△ Meadhanach | 478 | 188 | 145 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 |
| 2 | WSTⅣ125/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 3 | WSTⅣ250/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 4 | WSTⅣ63/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 5 | WSTⅣ125/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 6 | WSTⅣ250/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 7 | WSTⅣ63/10-6×5ZH2 | 622 | 236 | 193 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 | |
| 8 | WSTⅣ125/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 9 | WSTⅣ250/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 10 | WSTⅣ63/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 11 | WSTⅣ125/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 12 | WSTⅣ250/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 |
Sgeama Riaghlaidh Bholtaids

Dealbh-iomaill

| Chan eil. | Àireamh Modail | Suidheachadh riaghlaidh | Meud an stàlaidh ann am mm | |||||||||||
| L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | H1 | H2 | H3 | ΦC | |||
| 1 | WSTⅣ63/10-4×2ZH2 | Y-△ Meadhanach | 576 | 222 | 177 | 99 | 34 | 24 | ----- | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| WSTⅡ63/10-4×3 | ||||||||||||||
| 2 | WSTⅣ63/10-4×2ZH2 | 622 | 236 | 193 | ----- | |||||||||
| WSTⅡ63/10-6×5 | ||||||||||||||
| 3 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 688 | 256 | 216 | 107 | 29 | ----- | 185 | ||||||
| WSTⅡ125/10-4×3 | ||||||||||||||
| 4 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 912 | 334 | 289 | 107/118 | 70 | 11 | |||||||
| WSTⅡ125/10-6×5 | ||||||||||||||
| 5 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 112/123 | 11 | |||||||||||
| WSTⅡ250/10-4×3 | ||||||||||||||
| 6 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 11 | ||||||||||||
| WSTⅡ250/10-6 × 5 | ||||||||||||||
| 7 | WSTⅣ300/10-4×2ZH2 | 1064 | 410 | 327 | 34 | 11 | 75 | 105 | ||||||
| WSTⅡ300/10-6×5 |







