- ऑन-लोड टैप परिवर्तक
- डी-एनर्जीकृत नल परिवर्तक
- डी-एनर्जाइज्ड प्लेट टैप परिवर्तक सभी उत्कृष्ट
- डी-एनर्जाइज्ड WDT. W(1+2) लीनियर टैप चेंजर (110KV या उससे कम) सभी उत्कृष्ट
- डी-एनर्जीकृत ड्रम बेलनाकार नल परिवर्तक सभी उत्कृष्ट
- डी-एनर्जाइज्ड मैनुअल केज टैप चेंजर
- ऑफ सर्किट पिंजरे प्रकार नल परिवर्तक
- डी-एनर्जाइज्ड रैखिक नल परिवर्तक
- ऑफ सर्किट डिस्क प्रकार नल परिवर्तक
- सामान्य नियंत्रक
- ट्रांसफार्मर अटैचमेंट
0102030405
ऊर्ध्वाधर मैनुअल पिंजरे नल परिवर्तक 66 केवी या उससे कम केंद्रीय वोल्टेज विनियमन
मॉडल का अर्थ

लाभ
1.इसके अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला के कारण, इस उत्पाद का उपयोग सभी डी-एनर्जाइज्ड ट्रांसफार्मरों में किया जा सकता है।
2. यह उत्पाद शॉर्ट-सर्किट के विरुद्ध उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है।
विवरण
| जोड़ने की विधि | केंद्रीय वोल्टेज विनियमन |
| वर्तमान मूल्यांकित | 63ए-1200ए |
| रेटेड वोल्टेज | 10 केवी、35 केवी、66 केवी |
वर्टिकल मैनुअल केज टैप-चेंजर बिजली वितरण प्रणालियों में मुख्य घटक हैं, जो बदलती मांगों और पर्यावरणीय स्थितियों को पूरा करने के लिए वोल्टेज स्तरों को ठीक करने में सक्षम हैं। हमारे टैप-चेंजर बेहतरीन प्रदर्शन और दीर्घायु प्रदान करने के लिए टिकाऊ सामग्री और उन्नत इंजीनियरिंग का उपयोग करके उच्चतम उद्योग मानकों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं।
हमारे टैप चेंजर्स की एक प्रमुख विशेषता उनका वर्टिकल डिज़ाइन है, जो सिस्टम के भीतर दक्षता और स्थान उपयोग को अधिकतम करता है। मैन्युअल संचालन ऑपरेटरों को आसानी से वास्तविक समय समायोजन करने की अनुमति देता है, जिससे किसी भी स्थिति में इष्टतम वोल्टेज विनियमन सुनिश्चित होता है। नियंत्रण और लचीलेपन का यह स्तर ग्रिड स्थिरता बनाए रखने और महत्वपूर्ण संचालन में व्यवधान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
वोल्टेज विनियमन सिद्धांत

रूपरेखा
| प्रकार | रेटेड वोल्टेज kV | स्थापित माप मिमी | आवृत्ति सहन स्तर(kV/1min) | |||||||
| एच | L1 | एल2 | एल | सीएफडी | मोहम्मद | भूमि पर | चरण के बीच | संपर्कों के बीच | ||
| डब्लूएसएलⅡ125/10-4×3~6×5एल | 10 | 315 | 100 | 65 | 85 | 190 | 125A:एमडी=एम8; 250A:एमडी=एम10; 400A:एमडी=एम16; 630A:एमडी=एम18 | 42 | 42 | 18 |
| डब्लूएसएलⅡ125/10-8×7~10×9एल | 315 | 100 | 65 | 105 | 250 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/10-4×3~6×5एल | 326 | 105 | 70 | 75 | 200 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/10-8×7~10×9एल | 326 | 105 | 70 | 105 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/10-4×3~6×5एल | 450 | 135 | 95 | 100 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/10-8×7~10×9एल | 450 | 135 | 95 | 110 | 280 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/10-4×3~6×5एल | 465 | 135 | 105 | 100 | 276 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/10-8×7~10×9एल | 465 | 135 | 105 | 110 | 296 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ125/35-4×3~6×5एल | 35 | 576 | 173 | 130 | 85 | 190 | 95 | 95 | 30 | |
| डब्लूएसएलⅡ125/35-8×7~10×9एल | 576 | 173 | 130 | 105 | 250 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/35-4×3~6×5एल | 576 | 173 | 130 | 75 | 200 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/35-8×7~10×9एल | 576 | 173 | 130 | 105 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/35-4×3~6×5एल | 676 | 175 | 138 | 100 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/35-8×7~10×9एल | 676 | 175 | 138 | 110 | 280 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/35-4×3~6×5एल | 686 | 180 | 138 | 100 | 276 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/35-8×7~10×9एल | 686 | 180 | 138 | 120 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/66-4×3~6×5 एल | 66 | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | 140 | 140 | 45 | |
| WSLⅡ250/66-4×3~6×5 एल | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ125/10-4×3~6×5एल | 10 | 315 | 100 | 65 | 85 | 190 | 42 | 42 | 18 | |
| डब्लूएसएलⅡ125/10-8×7~10×9एल | 315 | 100 | 65 | 105 | 250 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/10-4×3~6×5एल | 326 | 105 | 70 | 75 | 200 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/10-8×7~10×9एल | 326 | 105 | 70 | 105 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/10-4×3~6×5एल | 450 | 135 | 95 | 100 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/10-8×7~10×9एल | 450 | 135 | 95 | 110 | 280 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/10-4×3~6×5एल | 465 | 135 | 105 | 100 | 276 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/10-8×7~10×9एल | 465 | 135 | 105 | 110 | 296 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ125/35-4×3~6×5एल | 35 | 576 | 173 | 130 | 85 | 190 | 95 | 95 | 30 | |
| डब्लूएसएलⅡ125/35-8×7~10×9एल | 576 | 173 | 130 | 105 | 250 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/35-4×3~6×5एल | 576 | 173 | 130 | 75 | 200 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ250/35-8×7~10×9एल | 576 | 173 | 130 | 105 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/35-4×3~6×5एल | 676 | 175 | 138 | 100 | 260 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ400/35-8×7~10×9एल | 676 | 175 | 138 | 110 | 280 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/35-4×3~6×5एल | 686 | 180 | 138 | 100 | 276 | |||||
| डब्लूएसएलⅡ630/35-8×7~10×9एल | 686 | 180 | 138 | 120 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/66-4×3~6×5 एल | 66 | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | 140 | 140 | 45 | |
| WSLⅡ250/66-4×3~6×5 एल | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | |||||
उत्पाद में सुधार होने पर उपरोक्त डिज़ाइन और पैरामीटर बिना किसी सूचना के बदल दिए जाएंगे, और विशिष्ट आकार ऑर्डर के समय हमारी कंपनी द्वारा प्रदान की गई स्विच रूपरेखा ड्राइंग के अधीन है।
और पढ़ें






WeChat
WeChat






