- Pengubah Keran Saat Beban
- Pengubah keran berenergi D
- Pengubah keran pelat tanpa energi semuanya sangat baik
- WDT tanpa energi. Pengubah tap linier W(1+2) (110KV atau kurang) semuanya sangat baik
- Pengubah keran silinder drum tanpa energi semuanya sangat baik
- Pengubah keran sangkar manual tanpa energi
- Pengubah tap tipe sangkar di luar sirkuit
- Pengubah keran linier tanpa energi
- Pengubah tap tipe cakram di luar sirkuit
- Pengendali Secara Umum
- Lampiran Transformator
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
WST de-energized, tiga fase, pengubah tap linier (pengaturan tegangan netral). Dimensi bukaan Φ43
Arti Model

Keuntungan
1. Dengan desain struktural yang wajar, pengubah keran memiliki ukuran kecil dan dapat dengan mudah dipasang di ruang dengan persyaratan rendah.
2. Dilengkapi dengan desain perpindahan gigi yang fleksibel, pengubah keran memungkinkan pemosisian yang akurat dan penyesuaian yang mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sehingga tercapai pengendalian yang efisien.
3. Dengan resistansi kontaknya yang kecil, pengubah tap memastikan rangkaian beroperasi dengan stabil dan efisien.
4. Diproduksi menggunakan teknik produksi yang terstandarisasi, pengubah keran dapat dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pengubah keran ini memberikan penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas.
Rincian
| Tahapan | Tiga kali lipat |
| Tegangan tertinggi untuk peralatan | Tegangan 10kV-35kV |
| Dinilai melalui arus | 63A-300A |
| Pengaturan tegangan | 0,025 |
| Posisi ketuk | 3~9 |
Prinsip Pengaturan Tegangan

Garis besar
| TIDAK. | Nomor Model. | Mengatur posisi | Dimensi instalasi mm | |||||||||
| Saya | L1 | H2 | Bahasa Inggris L3 | Bahasa Inggris L4 | L5 | H | H1 | Nomor C | H2 | |||
| 1 | WSTⅢ63/10-3×3 | Titik netral | 356 | 139 | 119 | 59 | 99 | 24 | 100 | 78 | 80 | 67 |
| 2 | WSTⅢ125/10-3×3 | 394 | 149 | 133 | 59 | 107 | 29 | 100 | 78 | |||
| 3 | WSTⅢ250/10-3×3 | 394 | 149 | 133 | 67 | 112 | 29 | 102 | 78 | |||
| 4 | WSTⅢ63/20-3×3 | 356 | 139 | 119 | 59 | 99 | 24 | 120 | 98 | |||
| 5 | WSTⅢ125/20-3×3 | 394 | 149 | 133 | 59 | 107 | 29 | 120 | 98 | |||
| 6 | WSTⅢ250/20-3×3 | 424 | 159 | 143 | 67 | 112 | 34 | 122 | 98 | |||
| 7 | WSTⅢ63/35-3×3 | 356 | 139 | 119 | 59 | 103 | 24 | 140 | 118 | |||
| 8 | WSTⅢ125/35-3×3 | 424 | 159 | 143 | 59 | 107 | 34 | 140 | 118 | |||
| 9 | WSTⅢ250/35-3×3 | 424 | 159 | 143 | 67 | 112 | 34 | 142 | 118 | |||
| 10 | WSTⅢ63/10-5×5 | 506 | 187 | 170 | 59 | 99 | 24 | 100 | 78 | |||
| 11 | WSTⅢ125/10-5×5 | 568 | 207 | 191 | 59 | 107 | 29 | 100 | 78 | |||
| 12 | WSTⅢ250/10-5×5 | 568 | 207 | 191 | 67 | 112 | 29 | 102 | 78 | |||
| 13 | WSTⅢ300/10-5×5ZA | tahun 830 | 650 | 168 | 67 | 115 | 34 | 106 | 78 | 105 | 75 | |
| 14 | WSTⅢ63/20-5×5 | 506 | 187 | 170 | 59 | 100 | 24 | 120 | 98 | 80 | 67 | |
| 15 | WSTⅢ125/20-5×5 | 568 | 207 | 191 | 59 | 107 | 29 | 120 | 98 | |||
| 16 | WSTⅢ250/20-5×5ZA | 845 | 523 | 151 | 67 | 112 | 29 | 122 | 98 | 105 | 75 | |
| 17 | WSTⅢ63/35-5×5 | 506 | 187 | 170 | 59 | 103 | 24 | 140 | 118 | 80 | 67 | |
| 18 | WSTⅢ125/35-5×5 | 628 | 227 | 211 | 59 | 107 | 34 | 140 | 118 | |||
| 19 | WSTⅢ250/35-5×5ZA | 845 | 523 | 151 | 67 | 117 | 29 | 142 | 118 | 105 | 75 | |
| 20 | WSTⅢ63/10-7×7 | 650 | 235 | 218 | 70 | 110 | 24 | 100 | 78 | 80 | 67 | |
| 21 | WSTⅢ125/10-7×7 | 742 | 265 | 249 | 70 | 118 | 29 | 100 | 78 | |||
| 22 | WSTⅢ63/10-9×9 | 796 | 283 | 267 | 70 | 110 | 24 | 100 | 78 | |||







Wechat wechat
Wechat wechat






