- Commutatore sotto carico
- Commutatore di presa D-energizzato
- Commutatore di presa a piastra diseccitata, tutto eccellente
- WDT diseccitato. Commutatore lineare W(1+2) (110 KV o meno) tutto eccellente
- Commutatore di presa cilindrico a tamburo diseccitato, tutto eccellente
- Commutatore di presa a gabbia manuale diseccitato
- Commutatore di presa a gabbia fuori circuito
- Commutatore lineare diseccitato
- Commutatore di prese a disco fuori circuito
- Controller in generale
- Attacco trasformatore
0102030405
Commutatore di presa lineare combinato diseccitato WST. Centrale ZH2 Dimensioni foro di apertura Φ43
Significato del modello

Vantaggi
1. La struttura compatta e ben progettata consente una facile installazione del commutatore di presa anche in spazi limitati.
2. Progettato con un meccanismo di cambio marcia flessibile, il commutatore di prese assicura un posizionamento preciso e una facile regolazione per soddisfare diverse esigenze, consentendo un controllo efficiente.
3. Grazie alla sua bassa resistenza di contatto, il commutatore di presa contribuisce alla stabilità e all'efficienza del circuito.
4. Progettato con tecniche di produzione standardizzate, il commutatore di prese può essere personalizzato in base a esigenze specifiche. Garantisce risparmi sui costi senza compromettere la qualità.
Dettagli
| Fase | Triplicare |
| Tensione nominale | 10 kV, 35 kV |
| Corrente nominale | 63A~300A |
| Regolazione della tensione | 0,025 |
| Posizioni di tapping | 3~5 |
Principio di regolazione della tensione

Schema
| NO. | Modello n. | Posizione di regolazione | Dimensioni di installazione mm | ||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | ΦC | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | Centrale | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||







WeChat
WeChat






