- Penukar Paip Semasa Muatan
- Penukar paip bertenaga D
- Penukar pili plat yang dinyahtenagakan semuanya sangat baik
- WDT dinyahtenaga. Penukar paip linear W(1+2) (110KV atau kurang) semuanya cemerlang
- Penukar paip silinder dram yang dinyahtenagakan semuanya sangat baik
- Penukar paip sangkar manual yang dinyahtenagakan
- Penukar paip jenis sangkar luar litar
- Penukar paip linear yang dinyahtenagakan
- Penukar paip jenis cakera luar litar
- Pengawal Secara Umum
- Lampiran Transformer
0102030405
Pengawalseliaan pusat voltan penukar paip jenis sangkar elektrik menegak
Maksud Model

Kelebihan
1. Ia mempunyai skop aplikasi yang luas dan boleh dilaraskan agar sesuai dengan mana-mana transformer bukan pengujaan.
2. Produk ini direka khusus untuk menahan litar pintas dan sesuai digunakan sebagai suis dalam sistem arus tinggi dan voltan tinggi.
3. Dengan produk ini, pengguna mempunyai fleksibiliti untuk bertukar antara mod operasi automatik dan manual.
Butiran
| Kaedah penyambungan | Peraturan voltan pusat |
| Arus yang dinilai | 200A-1000A |
| Voltan yang dinilai | 10kV, 35kV, 66kV, 110kV |
| Kedudukan maksimum | 45428 |
Salah satu ciri utama penukar paip sangkar menegak kami untuk pengawalaturan voltan berpusat ialah reka bentuk menegaknya, yang membolehkan penyepaduan lancar ke dalam infrastruktur kuasa sedia ada. Ini menjadikannya penyelesaian ideal untuk pemasangan baharu dan projek pengubahsuaian, memberikan fleksibiliti dan kemudahan kepada pelanggan kami.
Selain itu, produk kami mempunyai pembinaan yang tahan lama dan andal, memastikan prestasi jangka panjang dan keperluan penyelenggaraan yang minimum. Mekanisme penukar paip sangkar yang canggih direka bentuk untuk ketepatan dan kecekapan, menyediakan pengawalaturan voltan yang pantas dan tepat untuk memenuhi permintaan sistem kuasa moden.
Prinsip Pengawalan Voltan

| Jenis | Ukuran pemasangan mm | Tahap ketahanan frekuensi(kV/1min) | |||||
| L1 | L2 | H1 | H | Ke tanah | Antara fasa | Antara kenalan | |
| WSLⅡDL200~630/10-6×5~12×11 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 tahun |
| WSLⅡDL800~1000/10-6×5~8×7 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~630/35-6×5~10×9 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL800~1000/35-6×5~8×7 | 210 | 170 | 650 | 890 | |||
| WSLⅡDL200~630/10-6×5~12×11 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 tahun |
| WSLⅡDL800~1000/10-6×5~8×7 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~630/35-6×5~10×9 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL800~1000/35-6×5~8×7 | 210 | 170 | 650 | 890 | |||
Lukisan Garis Besar 2

Lukisan Garis Besar 2

Jenis dan pasang ukuran 2
| Nombor model. | Dimensi pemasangan (mm) | (kv/1min) Voltan tahan frekuensi kuasa | |||||
| L1 | L2 | H1 | H | Ke tanah | Antara fasa | Antara kenalan | |
| WSLⅡDL200~400/10-14×13~16×15 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 tahun |
| WSLⅡDL630/10-11×10~15×14 | 150 | 110 | 480 | 720 | |||
| WSLⅡDL800~1000/10-10×9~12×11 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~400/35-11×10~16×15 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL630/35-11×10~15×14 | |||||||
| WSLⅡDL800~1000/35-10×9~12×11 | |||||||
Reka bentuk dan parameter di atas tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu semasa penambahbaikan produk. Dimensi khusus adalah berdasarkan bentuk suis yang disediakan oleh syarikat kami semasa membuat pesanan.
Baca lebih lanjut






