- On-Load Tap Changer
- Penukar paip bertenaga D
- Penukar paip plat yang dinyahtenaga semuanya sangat baik
- WDT tidak bertenaga. W(1+2) penukar pili linear(110KV atau kurang) semuanya sangat baik
- Penukar pili silinder dram yang dinyahtenaga semuanya sangat baik
- Penukar paip sangkar manual yang dinyahtenagakan
- Penukar pili jenis sangkar luar litar
- Penukar paip linear yang dinyahtenagakan
- Penukar pili jenis cakera luar litar
- Pengawal Secara Umum
- Lampiran Transformer
0102030405
Peraturan pusat penukar pili-voltan jenis sangkar elektrik menegak
Maksud Model

Kelebihan
1. Ia mempunyai skop aplikasi yang luas dan boleh dilaraskan agar sesuai dengan mana-mana pengubah bukan pengujaan.
2. Produk ini direka khusus untuk menahan litar pintas dan sesuai digunakan sebagai suis dalam sistem arus tinggi dan voltan tinggi.
3. Dengan produk ini, pengguna mempunyai fleksibiliti untuk bertukar antara mod operasi automatik dan manual.
Butiran
| Kaedah penyambungan | Peraturan voltan pusat |
| Nilai semasa | 200A-1000A |
| Voltan terkadar | 10kV, 35kV, 66kV, 110kV |
| Kedudukan maksimum | 45428 |
Salah satu ciri utama penukar pili sangkar menegak kami untuk pengawalan voltan berpusat ialah reka bentuk menegak mereka, yang membolehkan penyepaduan lancar ke dalam infrastruktur kuasa sedia ada. Ini menjadikannya penyelesaian yang ideal untuk pemasangan baharu dan projek pengubahsuaian, memberikan fleksibiliti dan kemudahan kepada pelanggan kami.
Selain itu, produk kami mempunyai pembinaan yang tahan lama dan boleh dipercayai, memastikan prestasi jangka panjang dan keperluan penyelenggaraan yang minimum. Mekanisme penukar paip sangkar canggih direka untuk ketepatan dan kecekapan, menyediakan peraturan voltan yang pantas dan tepat untuk memenuhi permintaan sistem kuasa moden.
Prinsip Peraturan Voltan

| taip | Pasang ukuran mm | Tahap tahan kekerapan(kV/1min) | |||||
| L1 | L2 | H1 | H | Ke tanah | Antara fasa | Antara kenalan | |
| WSLⅡDL200~630/10-6×5~12×11 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 |
| WSLⅡDL800~1000/10-6×5~8×7 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~630/35-6×5~10×9 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL800~1000/35-6×5~8×7 | 210 | 170 | 650 | 890 | |||
| WSLⅡDL200~630/10-6×5~12×11 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 |
| WSLⅡDL800~1000/10-6×5~8×7 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~630/35-6×5~10×9 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL800~1000/35-6×5~8×7 | 210 | 170 | 650 | 890 | |||
Lukisan Garis Besar 2

Lukisan Garis Besar 2

Taip dan pasang ukuran 2
| Model no. | Dimensi pemasangan(mm) | (kv/1min) Kekerapan kuasa menahan voltan | |||||
| L1 | L2 | H1 | H | Ke tanah | Antara fasa | Antara kenalan | |
| WSLⅡDL200~400/10-14×13~16×15 | 150 | 110 | 480 | 720 | 45 | 45 | 18 |
| WSLⅡDL630/10-11×10~15×14 | 150 | 110 | 480 | 720 | |||
| WSLⅡDL800~1000/10-10×9~12×11 | 170 | 130 | 550 | 790 | |||
| WSLⅡDL200~400/35-11×10~16×15 | 210 | 170 | 650 | 890 | 100 | 95 | 30 |
| WSLⅡDL630/35-11×10~15×14 | |||||||
| WSLⅡDL800~1000/35-10×9~12×11 | |||||||
Reka bentuk dan parameter di atas tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal semasa penambahbaikan produk. Dimensi khusus adalah berdasarkan bentuk suis yang disediakan oleh syarikat kami semasa membuat pesanan.
Baca lagi






Wechat
Wechat






