- Penukar Paip Semasa Muatan
- Penukar paip bertenaga D
- Penukar pili plat yang dinyahtenagakan semuanya sangat baik
- WDT dinyahtenaga. Penukar paip linear W(1+2) (110KV atau kurang) semuanya cemerlang
- Penukar paip silinder dram yang dinyahtenagakan semuanya sangat baik
- Penukar paip sangkar manual yang dinyahtenagakan
- Penukar paip jenis sangkar luar litar
- Penukar paip linear yang dinyahtenagakan
- Penukar paip jenis cakera luar litar
- Pengawal Secara Umum
- Lampiran Transformer
0102030405
Penukar paip sangkar manual menegak 66KV atau kurang pengawalaturan voltan pusat
Maksud Model

Kelebihan
1. Dengan pelbagai aplikasinya, produk ini boleh digunakan dalam semua transformer yang dinyahtenagakan.
2. Produk ini menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap litar pintas.
Butiran
| Kaedah penyambungan | Peraturan voltan pusat |
| Arus yang dinilai | 63A-1200A |
| Voltan yang dinilai | 10kV, 35kV, 66kV |
Penukar paip sangkar manual menegak merupakan komponen utama dalam sistem pengagihan kuasa, yang mampu melaraskan tahap voltan untuk memenuhi pelbagai permintaan dan keadaan persekitaran. Penukar paip kami dihasilkan mengikut piawaian industri tertinggi, menggunakan bahan tahan lama dan kejuruteraan canggih untuk memberikan prestasi dan jangka hayat yang cemerlang.
Salah satu ciri utama penukar paip kami ialah reka bentuk menegaknya, yang memaksimumkan kecekapan dan penggunaan ruang dalam sistem. Operasi manual membolehkan pengendali membuat pelarasan masa nyata dengan mudah, memastikan pengawalaturan voltan yang optimum dalam apa jua keadaan. Tahap kawalan dan fleksibiliti ini adalah penting untuk mengekalkan kestabilan grid dan mencegah gangguan kepada operasi kritikal.
Prinsip Pengawalan Voltan

Garis Besar
| Jenis | Voltan dinilai kV | Ukuran pemasangan mm | Tahap ketahanan frekuensi(kV/1min) | |||||||
| H | L1 | L2 | L | ΦD | Md. | Ke tanah | Antara fasa | Antara kenalan | ||
| WSLⅡ125/10-4×3~6×5L | 10 | 315 | 100 | 65 | 85 | 190 | 125A:Md=M8; 250A:Md=M10; 400A:Md=M16; 630A:Md=M18 | 42 | 42 | 18 tahun |
| WSLⅡ125/10-8×7~10×9L | 315 | 100 | 65 | 105 | 250 | |||||
| WSLⅡ250/10-4×3~6×5L | 326 | 105 | 70 | 75 | 200 | |||||
| WSLⅡ250/10-8×7~10×9L | 326 | 105 | 70 | 105 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/10-4×3~6×5L | 450 | 135 | 95 | 100 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/10-8×7~10×9L | 450 | 135 | 95 | 110 | 280 | |||||
| WSLⅡ630/10-4×3~6×5L | 465 | 135 | 105 | 100 | 276 | |||||
| WSLⅡ630/10-8×7~10×9L | 465 | 135 | 105 | 110 | 296 | |||||
| WSLⅡ125/35-4×3~6×5L | 35 | 576 | 173 | 130 | 85 | 190 | 95 | 95 | 30 | |
| WSLⅡ125/35-8×7~10×9L | 576 | 173 | 130 | 105 | 250 | |||||
| WSLⅡ250/35-4×3~6×5L | 576 | 173 | 130 | 75 | 200 | |||||
| WSLⅡ250/35-8×7~10×9L | 576 | 173 | 130 | 105 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/35-4×3~6×5L | 676 | 175 | 138 | 100 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/35-8×7~10×9L | 676 | 175 | 138 | 110 | 280 | |||||
| WSLⅡ630/35-4×3~6×5L | 686 | 180 | 138 | 100 | 276 | |||||
| WSLⅡ630/35-8×7~10×9L | 686 | 180 | 138 | 120 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/66-4×3~6×5 L | 66 | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | 140 | 140 | 45 | |
| WSLⅡ250/66-4×3~6×5 L | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | |||||
| WSLⅡ125/10-4×3~6×5L | 10 | 315 | 100 | 65 | 85 | 190 | 42 | 42 | 18 tahun | |
| WSLⅡ125/10-8×7~10×9L | 315 | 100 | 65 | 105 | 250 | |||||
| WSLⅡ250/10-4×3~6×5L | 326 | 105 | 70 | 75 | 200 | |||||
| WSLⅡ250/10-8×7~10×9L | 326 | 105 | 70 | 105 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/10-4×3~6×5L | 450 | 135 | 95 | 100 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/10-8×7~10×9L | 450 | 135 | 95 | 110 | 280 | |||||
| WSLⅡ630/10-4×3~6×5L | 465 | 135 | 105 | 100 | 276 | |||||
| WSLⅡ630/10-8×7~10×9L | 465 | 135 | 105 | 110 | 296 | |||||
| WSLⅡ125/35-4×3~6×5L | 35 | 576 | 173 | 130 | 85 | 190 | 95 | 95 | 30 | |
| WSLⅡ125/35-8×7~10×9L | 576 | 173 | 130 | 105 | 250 | |||||
| WSLⅡ250/35-4×3~6×5L | 576 | 173 | 130 | 75 | 200 | |||||
| WSLⅡ250/35-8×7~10×9L | 576 | 173 | 130 | 105 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/35-4×3~6×5L | 676 | 175 | 138 | 100 | 260 | |||||
| WSLⅡ400/35-8×7~10×9L | 676 | 175 | 138 | 110 | 280 | |||||
| WSLⅡ630/35-4×3~6×5L | 686 | 180 | 138 | 100 | 276 | |||||
| WSLⅡ630/35-8×7~10×9L | 686 | 180 | 138 | 120 | 320 | |||||
| WSLⅡ125/66-4×3~6×5 L | 66 | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | 140 | 140 | 45 | |
| WSLⅡ250/66-4×3~6×5 L | 965 | 287 | 200 | 65 | 340 | |||||
Reka bentuk dan parameter di atas akan diubah tanpa notis apabila produk diperbaiki, dan saiz khusus tertakluk kepada lukisan garis suis yang disediakan oleh syarikat kami semasa membuat pesanan.
Baca lebih lanjut






