- On-Load Tap Changer
- Penukar paip bertenaga D
- Penukar paip plat yang dinyahtenaga semuanya sangat baik
- WDT tidak bertenaga. W(1+2) penukar pili linear(110KV atau kurang) semuanya sangat baik
- Penukar pili silinder dram yang dinyahtenaga semuanya sangat baik
- Penukar paip sangkar manual yang dinyahtenagakan
- Penukar pili jenis sangkar luar litar
- Penukar paip linear yang dinyahtenagakan
- Penukar pili jenis cakera luar litar
- Pengawal Secara Umum
- Lampiran Transformer
0102030405
W (1+2) Z rentang dua jambatan(IⅠI) nyahtenaga penukar pili
Maksud Model

Contohnya:W(1+2)ZⅡ630/40.5-6X5 S(Y)Model CW ialah tiga fasa silinder tengah jambatan tunggal yang dinyahtenagakan, nilai arus melalui 630 A, voltan tertinggi untuk peralatan 40.5kV, manual (dengan paparan gear jauh), operasi sisi, 6 paip, .
Kelebihan
1. Reka bentuk penampilan adalah mudah, saiz pemasangan adalah kecil, dan kaedah pemasangan adalah fleksibel;
2. Rasa operasi yang kuat, hubungan yang boleh dipercayai, tidak mudah disalahgunakan.
3. Kenalan mempunyai fungsi semula automatik.
4. Mengurangkan reka bentuk pengubah, memudahkan penukar paip dan sambungan pengubah, pengagihan medan elektrik adalah seragam, susun atur fleksibel
Nasihat untuk pemilihan dan Penggunaan pengguna
Ia direka secara berasingan daripada bahagian operasi dan bahagian badan, dan kaedah pemasangan adalah fleksibel dan pelbagai. Untuk pemilihan, sila gabungkan pemilihan mengikut mekanisme operasi yang diperlukan dan model badan.
Ia adalah standard dengan plumbum dan rod penebat yang dikendalikan. Dengan keperluan khas, sila nyatakan dengan jelas dalam kontrak dan notis pesanan. Rod penebat operasi hendaklah dikeringkan dengan suis sebelum pemasangan dan penggunaan, dan boleh digunakan selepas pengeringan. Dawai plumbum ditutup dengan kertas penebat, sila perhatikan ketebalannya jika terdapat keperluan khas.
Tiada simbol △ dalam model asas merujuk kepada kaedah sambungan titik neutral pengubah.
Tahap semasanya harus dipilih dengan margin yang sepadan, dan disyorkan untuk menempah margin 20%.
Pemilihan paras voltannya hendaklah memenuhi kekerapan kuasa dan keperluan hentaman penebat utama dan penebat membujur.
Sila nyatakan sebarang keperluan khas
Sebelum membuat pesanan, sila minta Spesifikasi Pesanan dan lukisan elektronik (format PDF atau DWG).
Apabila memasang penukar pili pengapit, ia dan pencengkam pengubah hendaklah diikat dengan kukuh, jika tidak, badannya akan bergerak ke bawah selepas getaran dan membawa kepada klac tuil kawalan.
Sambungan paip penukar dan gegelung pengubah, sila sambungkan ke badannya pada pengubah, untuk suis alur keluar jejari, tidak dibenarkan memaksa apabila wayar lentur akar plumbum paip pendawaian, lentur plumbum sila pakai cara guling statik, penebat akar akan bengkok selepas plumbum, kemudian sila pengguna untuk membalut.
Selepas ia kering, jangan tukar tanpa pelinciran yang mencukupi untuk mengelakkan kerosakan suis. Mekanisme pengendaliannya dipisahkan daripada badannya, dan mekanisme pengendaliannya tidak dikeringkan semasa pengeringan.
Mekanisme operasinya dilengkapi dengan had mekanikal. Jangan melebihi gear had suis untuk mengelakkan kerosakan. Sila gunakan operasi daya impak semasa bekerja.
Semasa operasi atau mekanisme penghantaran semasa pemeriksaan teras atau nyahpepijat medan, sila keluarkan mekanisme, tandakan sebelum pembongkaran, dan uji rintangan DC dan nisbah pembolehubah untuk mengesahkan pemasangan adalah betul.
Spesifikasi Teknikal Utama Model
| Parameter prestasi utama | aras penebat(kV) | Fungsi meterai | jangka hayat jentera (Masa) | Dinilai melalui semasa (A) | Kapasiti litar pintas | |||||||
| Kaedah sambungan voltan kerja (KV) tertinggi | kekerapan kuasa(1min) | Kesan(1.2/50μs) | Kestabilan terma(3s)(kA) | Kestabilan dinamik(kA) | ||||||||
| Ke tanah | Antara fasa | Antara kenalan Antara yang pertama dan terakhir | Ke tanah | Antara fasa | Antara kenalan | |||||||
| 12 | (Dan,△) | 45 | 45 | 20 | 100 | 100 | 70 | 0.25MPa 24j | 2000 | 250 | 5 | 12.5 |
| 40.5 | DAN | 100 | 40 | 30 | 230 | 120 | 90 | 400 | 6 | 15 | ||
| △ | 100 | 100 | 30 | 230 | 230 | 90 | 630 | 7.5 | 18.75 | |||
| 72.5 | DAN | 160 | 100 | 30 | 230 | 230 | 90 | 800 | 8 | 20 | ||
| △ | 160 | 160 | 45 | 350 | 350 | 150 | 1000 | 10 | 25 | |||
| 126 | DAN | 230 | 140 | 45 | 550 | 350 | 150 | 1250 | 12.5 | 31.25 | ||
| △ | 230 | 230 | 55 | 550 | 550 | 175 | 1600 | 16 | 40 | |||
| 252 | 460 | * | 90 | 1050 | 285 | 2000 | 20 | 50 | ||||
Gambarajah Skema

Lukisan Garis Besar
W (1+2) Z rentang baka tunggal(IⅠI) menggariskan lukisan ukuran pemasangan.
Fasa D" (1 fasa) pemasangan jenis pengapit; fasa "L" (2 fasa) pemasangan jenis pengapit.
| Pengukuran pemasangan biasa | Voltan(kV) | Semasa (A) | Gear | Garis besar, ukuran pemasangan(mm) | Kekerapan/Kesan(kV) | ||||||
| L | L1 | L2 | D1 | D2 | d | D3 | |||||
| W(1+2)Ⅲ250~1000/40.5-4X3~6X5 | 40.5 | 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600 | 3、5 | 275 | 850 | 1250 | 180 | 197 | 1.5s + ketebalan penebat pakej S ialah luas keratan rentas plumbum (mm2) | Daripada d2 + d + δ, δ 40~50, di mana lebih besar δ, lebih mudah lenturan plumbum | Antara lapisan dan fasa:100/230 |
| W(1+2) Ⅲ1250~1600/40.5-4X3~6X5 | 315 | 1500 | Antara kenalan:45/155 | ||||||||
| W(1+2) Ⅲ250~1000/72.5-4X3~6X5 | 72.5 | 375 | 1600 | Antara lapisan dan fasa:140/325 | |||||||
| W(1+2) Ⅲ1250~1600/72.5-4X3~6X5 | Antara kenalan:45/155 | ||||||||||
| W(1+2) Ⅲ250~1000/126-4X3~6X5 | 126 | Antara kenalan:160/420 | |||||||||
| W(1+2) Ⅲ1250~1600/126-4X3~6X5 | 415 | 950 | Antara kenalan:45/155 | ||||||||
| W(1+2) Ⅲ250~1000/40.5-8X7 | 40.5 | 7 | 275 | 850 | 1250 | 200 | 217 | Antara lapisan dan fasa:100/230 | |||
| W(1+2) Ⅲ1250~1600/40.5-8X7 | 315 | 1500 | Antara kenalan:45/155 | ||||||||
| W(1+2) Ⅲ250~1000/72.5-8X7 | 72.5 | 375 | 1600 | Antara kenalan:140/325 | |||||||
| W(1+2) Ⅲ1250~1600/72.5-8X7 | Antara kenalan:45/155 | ||||||||||
| W(1+2) Ⅲ250~1000/126-8X7 | 126 | Antara kenalan:160/420 | |||||||||
| W(1+2) Ⅲ1250~1600/126-8X7 | 415 | 950 | 220 | 237 | Antara kenalan:45/155 | ||||||
Garis Besar Rajah Mekanisme Operasi

2. Operasi Manual(Paparan gear jauh) S(Y)S

3. Operasi manual(SC)

4. Operasi sisi elektrik(DC)







Wechat
Wechat





