Leave Your Message
Suiga o le paipa fa'amau lima fa'alava 66KV pe itiiti ifo le fa'atonutonuina o le voltage tutotonu
Suiga o le paipa fa'amau lima ua aveese le malosi
Vaega o Oloa
Oloa Fa'aalia

Suiga o le paipa fa'amau lima fa'alava 66KV pe itiiti ifo le fa'atonutonuina o le voltage tutotonu

Faatasi ai ma fesuiaiga fa'atulagaina ma fa'alava e maua, o lenei fa'asologa e fetaui lelei mo transformers eletise e tolu-vaega ma le tasi-vaega e fa'asusu i le suau'u e fa'agaoioia i le televave o le 50Hz ma le 60Hz. Ua mamanuina ina ia fetaui ma transformers e iai le voltage maualuga o masini ma le tafe eletise fa'atulagaina e amata mai le 63A i le 1200A. E mafai ona fa'apipi'i faigofie le tap-changer i luga o le ufi o le tane transformer po'o le puipui, e mafai ai ona aveese le malosi o le suiga ma le suiina o paipa.

    Uiga o le Faʻataʻitaʻiga

    RFV4195

    Fa'amanuiaga

    1. E talafeagai lenei oloa mo transformers uma e le toe fa'aaogaina, ma e tele sona fa'aaogaina.
    2. O le malosi o le tete'e atu i le feso'ota'iga pu'upu'u o lenei oloa e avea ai ma filifiliga fa'atuatuaina.

    Fa'amaumauga Fa'ata'ita'i

    Auala e feso'ota'i ai Fa'atonutonuina o le voltage tutotonu
    Taimi fa'atulagaina 63A-1200A
    Voltage fa'atulagaina 10kV, 35kV, 66kV

    Mataupu Faavae o le Faatonutonuina o le Voltage

    VF3VFlxc

    Otootoga

    45GTH5usg

    Ituaiga Voltage fa'atulagaina kV Fuafuaina o le fa'apipi'i mm Tulaga e tete'e atu ai i taimi masani(kV/1min)
    L L1 L2 H A B Pu e tatala ai le tane ΦD I le eleele I le va o le vaega I le va o feso'ota'iga
    WSLⅡ125/10-4×3 W 10 365 130 65 165 192 220 F43 42 tausaga 42 tausaga 18 tausaga
    WSLⅡ250/10-4×3 W 385 135 70 170 200 220
    WSLⅡ400/10-4×3 W 500 167.5 95 195 255 280
    WSLⅡ630/10-4×3 W 515 165 105 200 270 300
    WSLⅡ125/10-6×5 W 365 130 65 182 212 230
    WSLⅡ250/10-6×5 W 385 135 70 186 220 255
    WSLⅡ400/10-6×5 W 500 167.5 95 212 272 300
    WSLⅡ630/10-6×5 W 515 165 105 220 288 320
    WSLⅡ125/10-7×6 W 365 130 65 205 250 280
    WSLⅡ250/10-7×6 W 385 135 70 210 258 290
    WSLⅡ125/10-8×7 W 365 130 65 205 250 280
    WSLⅡ250/10-8×7 W 385 135 70 210 258 290
    WSLⅡ400/10-8×7 W 500 167.5 95 250 346 375
    WSLⅡ125/10-10×9 W 365 130 65 240 320 350 Φ60+1
    WSLⅡ250/10-10×9 W 385 135 70 245 328 360
    WSLⅡ400/10-10×9 W 500 167.5 95 273 390 420
    WSLⅡ125/35-4×3 W 35 tausaga 641 203 130 165 192 250 F43 95 95 18 tausaga
    WSLⅡ250/35-4×3 W 641 203 130 170 200 250
    WSLⅡ400/35-4×3 W 661 205 138 195 255 300
    WSLⅡ630/35-4×3 W 661 210 138 200 270 320
    WSLⅡ125/35-6×5 W 641 203 130 195 242 290
    WSLⅡ250/35-6×5 W 641 203 130 200 250 290
    WSLⅡ400/35-6×5 W 661 205 138 220 290 340
    WSLⅡ630/35-6×5 W 661 205 138 230 310 360
    WSLⅡ125/35-8×7 W 641 203 130 230 300 350
    WSLⅡ250/35-8×7 W 641 203 130 238 320 360
    WSLⅡ400/35-8×7 W 661 205 138 265 360 410
    WSLⅡ630/35-8×7 W 661 205 138 265 376 425
    WSLⅡ125/35-10×9 W 641 203 130 260 360 410 Φ60+1
    WSLⅡ250/35-10×9 W 641 203 130 262 368 420
    WSLⅡ125/66-4×3 W 66 1020 321.5 200 323 280 400 F43 140 140 45
    WSLⅡ250/66-4×3 W 1020 321.5 200 326 285 400
    WSLⅡ125/66-6×5 W 1020 321.5 200 323 340 450
    WSLⅡ250/66-6×5 W 1020 321.5 200 323 350 450
    WSLⅡ125/10-4×3 W 10 365 130 65 165 192 220 42 tausaga 42 tausaga 18 tausaga
    WSLⅡ250/10-4×3 W 385 135 70 170 200 220
    WSLⅡ400/10-4×3 W 500 167.5 95 195 255 280
    WSLⅡ630/10-4×3 W 515 165 105 200 270 300
    WSLⅡ125/10-6×5 W 365 130 65 182 212 230
    WSLⅡ250/10-6×5 W 385 135 70 186 220 255
    WSLⅡ400/10-6×5 W 500 167.5 95 212 272 300
    WSLⅡ630/10-6×5 W 515 165 105 220 288 320
    WSLⅡ125/10-7×6 W 365 130 65 205 250 280
    WSLⅡ250/10-7×6 W 385 135 70 210 258 290
    WSLⅡ125/10-8×7 W 365 130 65 205 250 280
    WSLⅡ250/10-8×7 W 385 135 70 210 258 290
    WSLⅡ400/10-8×7 W 500 167.5 95 250 346 375
    WSLⅡ125/10-10×9 W 365 130 65 240 320 350 Φ60+1
    WSLⅡ250/10-10×9 W 385 135 70 245 328 360
    WSLⅡ400/10-10×9 W 500 167.5 95 273 390 420
    WSLⅡ125/35-4×3 W 35 tausaga 641 203 130 165 192 250 F43 95 95
    WSLⅡ250/35-4×3 W 641 203 130 170 200 250
    WSLⅡ400/35-4×3 W 661 205 138 195 255 300
    WSLⅡ630/35-4×3 W 661 210 138 200 270 320
    WSLⅡ125/35-6×5 W 641 203 130 195 242 290
    WSLⅡ250/35-6×5 W 641 203 130 200 250 290
    WSLⅡ400/35-6×5 W 661 205 138 220 290 340
    WSLⅡ630/35-6×5 W 661 205 138 230 310 360
    WSLⅡ125/35-8×7 W 641 203 130 230 300 350
    WSLⅡ250/35-8×7 W 641 203 130 238 320 360
    WSLⅡ400/35-8×7 W 661 205 138 265 360 410
    WSLⅡ630/35-8×7 W 661 205 138 265 376 425
    WSLⅡ125/35-10×9 W 641 203 130 260 360 410 Φ60+1
    WSLⅡ250/35-10×9 W 641 203 130 262 368 420
    WSLⅡ125/66-4×3 W 66 1020 321.5 200 323 280 400 F43 140 140 45
    WSLⅡ250/66-4×3 W 1020 321.5 200 326 285 400
    WSLⅡ125/66-6×5 W 1020 321.5 200 323 340 450
    WSLⅡ250/66-6×5 W 1020 321.5 200 323 350 450


    10~35kv masini sui paipa H1=37m;66kV masini sui paipa H1=20m.
    Poloka fa'ai'u Md:125A Md=M8;250A Md=M10; 400A Md=M16;630A Md=M18.
    O le mamanu ma fa'atulagaga o lo'o i luga o le a suia e aunoa ma se fa'aaliga pe a fa'aleleia atili le oloa, ma o le tele patino e noatia i le ata o le ki o lo'o saunia e la matou kamupani i le taimi o le fa'atonuga.
    Faitau atili