- Pangpalit ng Tap na On-Load
- D-energized na tap changer
- Napakahusay ng de-energized plate tap changer
- De-energized na WDT. W(1+2) linear tap changer (110KV o mas mababa) lahat ay mahusay
- Napakahusay ng de-energized drum cylindrical tap changer
- De-energized na manu-manong pagpapalit ng gripo ng hawla
- Pangpalit ng gripo na uri ng hawla na hindi naka-circuit
- De-energized na linear tap changer
- Pangpalit ng gripo na uri ng off-circuit disc
- Kontroler sa Pangkalahatan
- Pagkakabit ng Transformer
0102030405
WST de-energized, combined, linear tap changer. Star-delta ZH2 Mga sukat ng pagbubukas Φ43
Kahulugan ng Modelo

Mga Kalamangan
1. Ang tap changer ay dinisenyo na may makatwirang istraktura, na tinitiyak ang maliit na sukat at mababang pangangailangan para sa espasyo sa pag-install.
2. Ang tap changer ay nagtatampok ng disenyo ng gear shifting na nag-aalok ng flexibility, tumpak na pagpoposisyon, at kakayahang madaling matugunan ang iba't ibang pangangailangan, na nagreresulta sa mahusay na kontrol.
3. Ang tap changer ay may mababang contact resistance, na nagsisiguro na ang circuit ay gumagana nang may katatagan at kahusayan.
4. Ang tap changer ay ginawa alinsunod sa mga istandardisadong proseso ng produksyon at maaaring ipasadya ayon sa mga indibidwal na pangangailangan. Nag-aalok ito ng pagtitipid sa gastos habang tinitiyak ang parehong antas ng kalidad.
Mga Detalye
| Yugto | Triple |
| Na-rate na boltahe | 10kV, 35kV |
| Na-rate na kasalukuyang | 63A~250A |
| Regulasyon ng boltahe | 0.025 |
| Mga posisyon ng pagtapik | 3~5 |
Prinsipyo ng Regulasyon ng Boltahe

Balangkas
| Hindi. | Dimensyon ng pag-install mm | ||||||||||
| Numero ng Modelo | Posisyon ng regulasyon | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | |
| 1 | WSTⅣ63/10-4×3ZH2 | Y-△ Sentral | 478 | 188 | 145 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 |
| 2 | WSTⅣ125/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 3 | WSTⅣ250/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 4 | WSTⅣ63/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 5 | WSTⅣ125/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 6 | WSTⅣ250/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 7 | WSTⅣ6 3/10-6×5ZH2 | 622 | 236 | 193 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 | |
| 8 | WSTⅣ125/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 9 | WSTⅣ250/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 10 | WSTⅣ63/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 11 | WSTⅣ125/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 12 | WSTⅣ250/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 |
Iskematikong Pagkontrol ng Boltahe

Pagguhit ng Balangkas

| Hindi. | Numero ng Modelo | Posisyon ng regulasyon | Dimensyon ng pag-install mm | |||||||||||
| L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | H1 | H2 | H3 | ΦC | |||
| 1 | WSTⅣ6 3/10-4×2ZH2 | Y-△ Sentral | 576 | 222 | 177 | 99 | 34 | 24 | ----- | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| WSTⅡ63/10-4×3 | ||||||||||||||
| 2 | WSTⅣ6 3/10-4×2ZH2 | 622 | 236 | 193 | ----- | |||||||||
| WSTⅡ6 3/10-6×5 | ||||||||||||||
| 3 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 688 | 256 | 216 | 107 | 29 | ----- | 185 | ||||||
| WSTⅡ125/10-4×3 | ||||||||||||||
| 4 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 912 | 334 | 289 | 107/118 | 70 | 11 | |||||||
| WSTⅡ125/10-6×5 | ||||||||||||||
| 5 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 112/123 | 11 | |||||||||||
| WSTⅡ250/10-4×3 | ||||||||||||||
| 6 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 11 | ||||||||||||
| WSTⅡ250/10-6×5 | ||||||||||||||
| 7 | WSTⅣ300/10-4×2ZH2 | 1064 | 410 | 327 | 34 | 11 | 75 | 105 | ||||||
| WSTⅡ300/10-6×5 |







