- Yük Altında Musluk Değiştirici
- D-enerjili musluk değiştirici
- Enerjisiz plakalı musluk değiştirici hepsi mükemmel
- Enerjisiz WDT. W(1+2) doğrusal musluk değiştirici (110KV veya daha az) hepsi mükemmel
- Enerjisiz tambur silindirik musluk değiştirici hepsi mükemmel
- Enerjisiz manuel kafes musluk değiştirici
- Devre dışı kafes tipi musluk değiştirici
- Enerjisiz doğrusal musluk değiştirici
- Devre dışı disk tipi kademe değiştirici
- Genel Olarak Denetleyici
- Transformatör Bağlantısı
0102030405
Enerjisiz WDT seri doğrusal musluk değiştirici 110KV veya daha az
Model Anlamı

Avantajları
1.Ürün, bobinler arasında esnek kurulum sağlayan ve minimum yer kaplayan basit ve kompakt bir görünüm tasarımına sahiptir.
2.Anahtar ve trafo kolayca bağlanır, düzende esneklik sunar ve trafo tasarımı rahatlıkla kullanılabilir.
3.Temas güvenilirdir, hatalı işlem şansını en aza indirir.
Model Özellikleri
| Bağlantı yöntemi | Merkezi voltaj regülasyonu |
| Anma akımı | 200A、400A、600A、800A、1000 A、1250A、1600A |
| Anma gerilimi | 40,5 kV、126 kV |
Power-off WDT seri musluk doğrusal dönüştürücüler, 110KV'a kadar voltajlara sahip elektrik şebekelerinde hassas voltaj regülasyonu ve kontrolü sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Optimum performans ve verimliliği sağlamak için ileri teknoloji ve son teknoloji bileşenleri kullanır.
Bu ürünün temel özelliklerinden biri, bakım ve onarımlar sırasında maksimum güvenliği garanti eden güç olmadan çalışmasıdır. Tap-changer, güç kaynağını kesmeden çalışır ve güç kaynağını kesmeden sorunsuz ayarlamalar ve bakım yapılmasına olanak tanır.
Ek olarak, WDT seri musluk doğrusal dönüştürücüler mevcut güç dağıtım sistemlerine kolayca monte edilecek ve entegre edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kompakt ancak sağlam tasarımı, hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygun hale getirerek çeşitli kurulumlar için esneklik ve çok yönlülük sağlar.
WDT seri bağlantılı doğrusal dönüştürücülerin doğruluğu ve güvenilirliği, onları enerji santralleri, trafo merkezleri, endüstriyel tesisler ve yenilenebilir enerji sistemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda voltaj regülasyonu için ideal bir çözüm haline getirir. Şebekenin optimum performansını ve kararlılığını sağlamak için hassas voltaj regülasyonu sağlar.
Voltaj Düzenleme Şeması

Anahat Çizimi
| Tip | Anma akımı A | Anma gerilimi kV | Ölçümü kurun mm | ||||||
| L | L1 | L2 | H | h1 | h2 | ΦD | |||
| WDTⅡ200~400/35-4×3 | 200~400 | 35 | 656 | 396 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 |
| WDTⅡ600~800/35-4×3 | 600~800 | 656 | 396 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-6×5 | 200~400 | 800 | 540 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/35-6×5 | 600~800 | 800 | 540 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-8×7 | 200~400 | 944 | 684 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/35-8×7 | 600~800 | 944 | 684 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-10×9 | 200~400 | 1088 | 828 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/35-10×9 | 600~800 | 1088 | 828 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-4×3 | 200~400 | 63~110 | 728 | 468 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 |
| WDTⅡ600~800/63~110-4×3 | 600~800 | 728 | 468 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-6×5 | 200~400 | 920 | 660 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-6×5 | 600~800 | 920 | 660 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-8×7 | 200~400 | 1112 | 852 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | Φ107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-8×7 | 600~800 | 1112 | 852 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
Anahat Çizimi (Genişlikⅱ1000-1600a)
| Tip | Anma akımı A | Anma gerilimi KV | Ölçümü kurun mm | ||||||
| L | L1 | L2 | H | h1 | h2 | φD | |||
| WDTⅡ1000~1600/35-4×3 | 1000~1600 | 35 | 696 | 436 | 72 | 155 | 100 | 32 | φ173 |
| WDTⅡ1000~1600/35-6×5 | 1000~1600 | 35 | 840 | 580 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/35-8×7 | 1000~1600 | 35 | 984 | 724 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-4×3 | 1000~1600 | 63~110 | 768 | 508 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-6×5 | 1000~1600 | 63~110 | 960 | 700 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-8×7 | 1000~1600 | 63~110 | 1152 | 892 | 96 | ||||







Wechat
Wechat





