- Bộ đổi vòi khi tải
- Bộ đổi vòi nước không có điện
- Bộ đổi vòi đĩa không có điện đều tuyệt vời
- WDT không có điện. Bộ đổi nguồn tuyến tính W(1+2) (110KV trở xuống) đều tuyệt vời
- Bộ đổi vòi hình trụ trống không có điện tất cả đều tuyệt vời
- Bộ đổi vòi lồng thủ công không có điện
- Bộ đổi vòi loại lồng ngoài mạch
- Bộ đổi vòi tuyến tính không có điện
- Bộ đổi vòi loại đĩa ngoài mạch
- Bộ điều khiển nói chung
- Phụ kiện máy biến áp
0102030405
Bộ đổi vòi tuyến tính kết hợp, không có điện WST. Kích thước lỗ mở ZH2 trung tâm Φ43
Ý nghĩa của mô hình

Thuận lợi
1. Cấu trúc nhỏ gọn và được thiết kế tốt giúp dễ dàng lắp đặt bộ đổi vòi ở những không gian có diện tích hạn chế.
2. Được thiết kế với cơ cấu chuyển số linh hoạt, bộ đổi vòi đảm bảo định vị chính xác và điều chỉnh dễ dàng để đáp ứng các yêu cầu khác nhau, cho phép kiểm soát hiệu quả.
3. Với điện trở tiếp xúc nhỏ, bộ đổi nguồn góp phần tạo nên sự ổn định và hiệu quả của mạch điện.
4. Được thiết kế với các kỹ thuật sản xuất tiêu chuẩn, bộ đổi vòi có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể. Nó tiết kiệm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
Chi tiết
| Giai đoạn | Ba |
| Điện áp định mức | 10kV,35KV |
| Dòng điện định mức | 63A~300A |
| Điều chỉnh điện áp | 0,025 |
| Vị trí gõ | 3~5 |
Nguyên lý điều chỉnh điện áp

phác thảo
| KHÔNG. | Số hiệu mẫu | Điều chỉnh vị trí | Kích thước lắp đặt mm | ||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | Tầng 5 | H | H1 | H2 | H3 | C | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | Trung tâm | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||







Wechat
Wechat






