0102030405
模型意義

優勢
1.本產品外觀設計簡潔緊湊,可靈活安裝在線圈之間,佔用空間極小。
2.開關和變壓器易於連接,佈局靈活,變壓器設計也方便安裝。
3.接觸可靠,最大限度地減少了誤操作的可能性。
型號規格
| 連接方式 | 中央電壓調節 |
| 額定電流 | 200A、400A、600A、800A、1000A、1250A、1600A |
| 額定電壓 | 40.5千伏、126千伏 |
斷電式WDT串聯抽頭線性變換器專為電壓高達110KV的電網提供精確的電壓調節和控製而設計。它採用先進的技術和尖端的元件,以確保最佳的性能和效率。
該產品的主要特點之一是無需斷電即可運行,從而確保維護和維修過程中的最大安全性。分接開關無需斷開電源即可運作,從而實現無縫調節和維護,而不會中斷電源供應。
此外,WDT串行抽頭線性變換器設計易於安裝並整合到現有配電系統中。其緊湊而堅固的設計使其適用於室內和室外應用,為各種安裝提供了靈活性和通用性。
WDT串聯抽頭線性變換器的高精度和高可靠性使其成為各種應用領域(包括發電廠、變電站、工業設施和再生能源系統)電壓調節的理想解決方案。它能夠提供精確的電壓調節,確保電網的最佳性能和穩定性。
電壓調節原理圖

輪廓圖
| 類型 | 額定電流 A | 額定電壓(千伏特) | 安裝測量毫米 | ||||||
| L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | ΦD | |||
| WDTⅡ200~400/35-4×3 | 200~400 | 35 | 656 | 396 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 |
| WDTⅡ600~800/35-4×3 | 600~800 | 656 | 396 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-6×5 | 200~400 | 800 | 540 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/35-6×5 | 600~800 | 800 | 540 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-8×7 | 200~400 | 944 | 684 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/35-8×7 | 600~800 | 944 | 684 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-10×9 | 200~400 | 1088 | 828 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/35-10×9 | 600~800 | 1088 | 828 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-4×3 | 200~400 | 63~110 | 728 | 468 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | F107 |
| WDTⅡ600~800/63~110-4×3 | 600~800 | 728 | 468 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-6×5 | 200~400 | 920 | 660 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-6×5 | 600~800 | 920 | 660 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-8×7 | 200~400 | 1112 | 852 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-8×7 | 600~800 | 1112 | 852 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
輪廓圖(Wdtⅱ1000-1600a)
| 類型 | 額定電流 A | 額定電壓(千伏特) | 安裝測量毫米 | ||||||
| L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | φD | |||
| WDTⅡ1000~1600/35-4×3 | 1000~1600 | 35 | 696 | 436 | 72 | 155 | 100 | 32 | φ173 |
| WDTⅡ1000~1600/35-6×5 | 1000~1600 | 35 | 840 | 580 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/35-8×7 | 1000~1600 | 35 | 984 | 724 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-4×3 | 1000~1600 | 63~110 | 768 | 508 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-6×5 | 1000~1600 | 63~110 | 960 | 700 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-8×7 | 1000~1600 | 63~110 | 1152 | 892 | 96 | ||||







