Leave Your Message
66KV或以下垂直手動籠式分接開關,中央調壓
斷電手動籠式分接開關

66KV或以下垂直手動籠式分接開關,中央調壓

此系列產品有垂直和水平兩種類型,通常適用於頻率為50Hz和60Hz、額定電壓為63A至1200A的三相和單相油浸式電力變壓器。它可以直接固定在變壓器油箱蓋或油箱壁上,並且可以在變壓器斷電的情況下進行分接和更換。

    模型意義

    44TG6bb7

    優勢

    1.本產品應用範圍廣泛,可用於所有斷電變壓器。
    2. 本產品具有優異的防短路保護性能。

    細節

    連接方式 中央電壓調節
    額定電流 63A-1200A
    額定電壓 10千伏、35千伏、66千伏


    垂直手籠式分接開關是配電系統的關鍵組件,能夠微調電壓以滿足不同的需求和環境條件。我們的分接開關採用耐用材料和先進工程技術,依照最高行業標準製造,確保卓越的性能和使用壽命。

    我們分開的關鍵特性之一是其垂直設計,這種設計最大限度地提高了系統效率和空間利用率。手動操作使操作人員能夠輕鬆地進行即時調整,從而確保在任何情況下都能實現最佳電壓調節。這種控制水準和靈活性對於維持電網穩定和防止關鍵運作中斷至關重要。

    電壓調節原理

    6YHJU7ne3

    大綱

    GBNH2l2k

    類型 額定電壓(千伏特) 安裝測量毫米 耐頻強度(kV/1min)
    H L1 L2 L ΦD 馬裡蘭州 地面 中間階段 聯絡人
    WSLⅡ125/10-4×3~6×5L 10 315 100 65 85 190 125A:Md=M8;250A:Md=M10;400A:Md=M16;630A:Md=M18 42 42 18
    WSLⅡ125/10-8×7~10×9L 315 100 65 105 250
    WSLⅡ250/10-4×3~6×5L 326 105 70 75 200
    WSLⅡ250/10-8×7~10×9L 326 105 70 105 260
    WSLⅡ400/10-4×3~6×5L 450 135 95 100 260
    WSLⅡ400/10-8×7~10×9L 450 135 95 110 280
    WSLⅡ630/10-4×3~6×5L 465 135 105 100 276
    WSLⅡ630/10-8×7~10×9L 465 135 105 110 296
    WSLⅡ125/35-4×3~6×5L 35 576 173 130 85 190 95 95 30
    WSLⅡ125/35-8×7~10×9公升 576 173 130 105 250
    WSLⅡ250/35-4×3~6×5L 576 173 130 75 200
    WSLⅡ250/35-8×7~10×9L 576 173 130 105 260
    WSLⅡ400/35-4×3~6×5L 676 175 138 100 260
    WSLⅡ400/35-8×7~10×9L 676 175 138 110 280
    WSLⅡ630/35-4×3~6×5L 686 180 138 100 276
    WSLⅡ630/35-8×7~10×9公升 686 180 138 120 320
    WSLⅡ125/66-4×3~6×5 L 66 965 287 200 65 340 140 140 45
    WSLⅡ250/66-4×3~6×5 L 965 287 200 65 340
    WSLⅡ125/10-4×3~6×5L 10 315 100 65 85 190 42 42 18
    WSLⅡ125/10-8×7~10×9L 315 100 65 105 250
    WSLⅡ250/10-4×3~6×5L 326 105 70 75 200
    WSLⅡ250/10-8×7~10×9L 326 105 70 105 260
    WSLⅡ400/10-4×3~6×5L 450 135 95 100 260
    WSLⅡ400/10-8×7~10×9L 450 135 95 110 280
    WSLⅡ630/10-4×3~6×5L 465 135 105 100 276
    WSLⅡ630/10-8×7~10×9L 465 135 105 110 296
    WSLⅡ125/35-4×3~6×5L 35 576 173 130 85 190 95 95 30
    WSLⅡ125/35-8×7~10×9公升 576 173 130 105 250
    WSLⅡ250/35-4×3~6×5L 576 173 130 75 200
    WSLⅡ250/35-8×7~10×9L 576 173 130 105 260
    WSLⅡ400/35-4×3~6×5L 676 175 138 100 260
    WSLⅡ400/35-8×7~10×9L 676 175 138 110 280
    WSLⅡ630/35-4×3~6×5L 686 180 138 100 276
    WSLⅡ630/35-8×7~10×9公升 686 180 138 120 320
    WSLⅡ125/66-4×3~6×5 L 66 965 287 200 65 340 140 140 45
    WSLⅡ250/66-4×3~6×5 L 965 287 200 65 340

    上述設計和參數如有更改,恕不另行通知,具體尺寸以訂購時我公司提供的開關外形圖為準。

    閱讀更多