0102030405
模型意義

優勢
1. 其緊湊且設計精良的結構使得水龍頭開關易於安裝在空間有限的空間內。
2. 此分接開關採用靈活的換檔機構設計,確保精確定位和輕鬆調節,以滿足各種需求,從而實現高效控制。
3. 由於其接觸電阻小,分接開關有助於提高電路的穩定性和效率。
4. 此分接開關採用標準化製造製程設計,可根據具體需求進行客製化,在不影響品質的前提下節省成本。
細節
| 階段 | 三倍 |
| 額定電壓 | 10千伏,35千伏 |
| 額定電流 | 63A~300A |
| 電壓調節 | 0.025 |
| 敲擊位置 | 3~5 |
電壓調節原理

大綱
| 不。 | 型號 | 調節位置 | 安裝尺寸(毫米) | ||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | ΦC | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | 中央 | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||
| 1 | WSTⅡ63/10-4×3ZH2 | 450 | 174 | 145 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 2 | WSTⅡ125/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 3 | WSTⅡ250/10-4×3ZH2 | 519 | 201 | 172 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 4 | WSTⅡ300/10-4×3ZZH2 | 670 | 267 | 239 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 5 | WSTⅡ63/35-4×3ZH2 | 486 | 194 | 145 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 6 | WSTⅡ125/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 7 | WSTⅡ250/35-4×3ZH2 | 571 | 222 | 177 | 67 | 112 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 8 | WSTⅡ300/35-4×3ZH2 | 758 | 312 | 258 | 67 | 133 | 34 | 210 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 9 | WSTⅡ63/10-6×5ZH2 | 594 | 222 | 193 | 59 | 99 | 24 | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 | |
| 10 | WSTⅡ125/10-6×5ZH2 | 693 | 259 | 230 | 59 | 107 | 29 | 180 | 78 | 70 | |||
| 11 | WSTⅡ250/10-6×5ZZH2 | 800 | 310 | 282 | 67 | 112 | 29 | 180 | 78 | 70 | 75 | 105 | |
| 12 | WSTⅡ300/10-6×5ZZH2 | 879 | 335 | 310 | 67 | 112 | 34 | 190 | 78 | 70 | |||
| 13 | WSTⅡ63/35-6×5ZH2 | 630 | 240 | 195 | 59 | 103 | 24 | 210 | 98 | 80 | 67 | 80 | |
| 14 | WSTⅡ125/35-6×5ZH2 | 745 | 280 | 235 | 59 | 107 | 29 | 210 | 98 | 80 | |||
| 15 | WSTⅡ250/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 112 | 34 | 215 | 98 | 80 | 75 | 105 | |
| 16 | WSTⅡ300/35-6×5ZZH2 | 1042 | 420 | 366 | 67 | 133 | 34 | 215 | 98 | 80 | |||







