0102030405
模型意義

優勢
1. 此分接開關設計結構合理,確保體積小巧,對安裝空間要求低。
2. 此開關採用齒輪換檔設計,具有靈活性、精確定位和輕鬆滿足各種需求的能力,從而實現高效控制。
3. 分接開關具有低接觸電阻,確保電路穩定且有效率地運作。
4. 此分接開關採用標準化生產流程製造,並可依客戶的特定需求進行客製化。它在確保相同品質水準的同時,也能有效降低成本。
細節
| 階段 | 三倍 |
| 額定電壓 | 10千伏,35千伏 |
| 額定電流 | 63A~250A |
| 電壓調節 | 0.025 |
| 敲擊位置 | 3~5 |
電壓調節原理

大綱
| 不。 | 安裝尺寸(毫米) | ||||||||||
| 型號 | 調節位置 | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | |
| 1 | WSTⅣ63/10-4×3ZH2 | Y-△中心 | 478 | 188 | 145 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 |
| 2 | WSTⅣ125/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 3 | WSTⅣ250/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 4 | WSTⅣ63/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 5 | WSTⅣ125/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 6 | WSTⅣ250/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 7 | WSTⅣ63/10-6×5ZH2 | 622 | 236 | 193 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 | |
| 8 | WSTⅣ125/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 9 | WSTⅣ250/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 10 | WSTⅣ63/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 11 | WSTⅣ125/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 12 | WSTⅣ250/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 |
電壓調節原理圖

輪廓圖

| 不。 | 型號 | 調節位置 | 安裝尺寸(毫米) | |||||||||||
| L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | H1 | H2 | H3 | ΦC | |||
| 1 | WSTⅣ63/10-4×2ZH2 | Y-△中心 | 576 | 222 | 177 | 99 | 34 | 24 | ----- | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| WSTⅡ63/10-4×3 | ||||||||||||||
| 2 | WSTⅣ63/10-4×2ZH2 | 622 | 236 | 193 | ----- | |||||||||
| WSTⅡ63/10-6×5 | ||||||||||||||
| 3 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 688 | 256 | 216 | 107 | 29 | ----- | 185 | ||||||
| WSTⅡ125/10-4×3 | ||||||||||||||
| 4 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 912 | 334 | 289 | 107/118 | 70 | 11 | |||||||
| WSTⅡ125/10-6×5 | ||||||||||||||
| 5 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 112/123 | 11 | |||||||||||
| WSTⅡ250/10-4×3 | ||||||||||||||
| 6 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 11 | ||||||||||||
| WSTⅡ250/10-6×5 | ||||||||||||||
| 7 | WSTⅣ300/10-4×2ZH2 | 1064 | 410 | 327 | 34 | 11 | 75 | 105 | ||||||
| WSTⅡ300/10-6×5 |







