0102030405
模型含义

优势
1.该产品外观设计简洁紧凑,可灵活安装在线圈之间,占用空间极小。
2.开关和变压器易于连接,布局灵活,变压器设计也便于安装。
3.接触可靠,最大限度地减少了误操作的可能性。
型号规格
| 连接方式 | 中央电压调节 |
| 额定电流 | 200A、400A、600A、800A、1000A、1250A、1600A |
| 额定电压 | 40.5千伏、126千伏 |
断电式WDT串联抽头线性变换器专为电压高达110KV的电网提供精确的电压调节和控制而设计。它采用先进的技术和尖端的元件,以确保最佳的性能和效率。
该产品的主要特点之一是无需断电即可运行,从而确保维护和维修过程中的最大安全性。分接开关无需断开电源即可工作,从而实现无缝调节和维护,而不会中断电源供应。
此外,WDT串行抽头线性变换器设计易于安装并集成到现有配电系统中。其紧凑而坚固的设计使其适用于室内和室外应用,为各种安装提供了灵活性和通用性。
WDT串联抽头线性变换器的高精度和高可靠性使其成为各种应用领域(包括发电厂、变电站、工业设施和可再生能源系统)电压调节的理想解决方案。它能够提供精确的电压调节,确保电网的最佳性能和稳定性。
电压调节原理图

轮廓图
| 类型 | 额定电流 A | 额定电压(千伏) | 安装测量毫米 | ||||||
| L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | ΦD | |||
| WDTⅡ200~400/35-4×3 | 200~400 | 35 | 656 | 396 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 |
| WDTⅡ600~800/35-4×3 | 600~800 | 656 | 396 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-6×5 | 200~400 | 800 | 540 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/35-6×5 | 600~800 | 800 | 540 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-8×7 | 200~400 | 944 | 684 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/35-8×7 | 600~800 | 944 | 684 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/35-10×9 | 200~400 | 1088 | 828 | 72 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/35-10×9 | 600~800 | 1088 | 828 | 72 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-4×3 | 200~400 | 63~110 | 728 | 468 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | F107 |
| WDTⅡ600~800/63~110-4×3 | 600~800 | 728 | 468 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-6×5 | 200~400 | 920 | 660 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-6×5 | 600~800 | 920 | 660 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
| WDTⅡ200~400/63~110-8×7 | 200~400 | 1112 | 852 | 96 | 102 | 73.5 | 25 | F107 | |
| WDTⅡ600~800/63~110-8×7 | 600~800 | 1112 | 852 | 96 | 128 | 100 | 35 | Φ127 | |
轮廓图(Wdtⅱ1000-1600a)
| 类型 | 额定电流 A | 额定电压(千伏) | 安装测量毫米 | ||||||
| L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | φD | |||
| WDTⅡ1000~1600/35-4×3 | 1000~1600 | 35 | 696 | 436 | 72 | 155 | 100 | 32 | φ173 |
| WDTⅡ1000~1600/35-6×5 | 1000~1600 | 35 | 840 | 580 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/35-8×7 | 1000~1600 | 35 | 984 | 724 | 72 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-4×3 | 1000~1600 | 63~110 | 768 | 508 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-6×5 | 1000~1600 | 63~110 | 960 | 700 | 96 | ||||
| WDTⅡ1000~1600/63~110-8×7 | 1000~1600 | 63~110 | 1152 | 892 | 96 | ||||







