0102030405
模型含义

优势
1. 该分接开关设计结构合理,确保体积小巧,对安装空间要求低。
2. 该开关采用齿轮换挡设计,具有灵活性、精确定位和轻松满足各种需求的能力,从而实现高效控制。
3. 分接开关具有低接触电阻,确保电路稳定高效地运行。
4. 该分接开关采用标准化生产流程制造,并可根据客户的具体需求进行定制。它在保证相同质量水平的同时,还能有效降低成本。
细节
| 阶段 | 三倍 |
| 额定电压 | 10千伏,35千伏 |
| 额定电流 | 63A~250A |
| 电压调节 | 0.025 |
| 敲击位置 | 3~5 |
电压调节原理

大纲
| 不。 | 安装尺寸(毫米) | ||||||||||
| 型号 | 调节位置 | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | |
| 1 | WSTⅣ63/10-4×3ZH2 | Y-△中心 | 478 | 188 | 145 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 |
| 2 | WSTⅣ125/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 3 | WSTⅣ250/10-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 4 | WSTⅣ63/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 5 | WSTⅣ125/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 6 | WSTⅣ250/35-4×3ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 7 | WSTⅣ63/10-6×5ZH2 | 622 | 236 | 193 | 99 | 24 | 34 | 180 | 78 | 70 | |
| 8 | WSTⅣ125/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 107 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 9 | WSTⅣ250/10-6×5ZH2 | 705 | 265 | 220 | 112 | 29 | 70 | 180 | 78 | 70 | |
| 10 | WSTⅣ63/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 103 | 29 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 11 | WSTⅣ125/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 107 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 | |
| 12 | WSTⅣ250/35-6×5ZH2 | 755 | 285 | 235 | 112 | 34 | 70 | 210 | 98 | 80 |
电压调节原理图

轮廓图

| 不。 | 型号 | 调节位置 | 安装尺寸(毫米) | |||||||||||
| L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | H1 | H2 | H3 | ΦC | |||
| 1 | WSTⅣ63/10-4×2ZH2 | Y-△中心 | 576 | 222 | 177 | 99 | 34 | 24 | ----- | 180 | 78 | 70 | 67 | 80 |
| WSTⅡ63/10-4×3 | ||||||||||||||
| 2 | WSTⅣ63/10-4×2ZH2 | 622 | 236 | 193 | ----- | |||||||||
| WSTⅡ63/10-6×5 | ||||||||||||||
| 3 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 688 | 256 | 216 | 107 | 29 | ----- | 185 | ||||||
| WSTⅡ125/10-4×3 | ||||||||||||||
| 4 | WSTⅣ125/10-4×2ZH2 | 912 | 334 | 289 | 107/118 | 70 | 11 | |||||||
| WSTⅡ125/10-6×5 | ||||||||||||||
| 5 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 112/123 | 11 | |||||||||||
| WSTⅡ250/10-4×3 | ||||||||||||||
| 6 | WSTⅣ250/10-4×2ZH2 | 11 | ||||||||||||
| WSTⅡ250/10-6×5 | ||||||||||||||
| 7 | WSTⅣ300/10-4×2ZH2 | 1064 | 410 | 327 | 34 | 11 | 75 | 105 | ||||||
| WSTⅡ300/10-6×5 |







